ZV1FBDI.EU
5013493456426
Przetwornik obrazu |
|
Typ przetwornika | Przetwornik obrazu CMOS Exmor RS typu 1,0″ (13,2 × 8,8 mm) o proporcjach 3:2 |
Liczba pikseli (efektywnie) | Około 20,1 megapiksela |
Obiektyw |
|
Typ obiektywu | Obiektyw ZEISS Tessar T*, 6 elementów w 6 grupach |
Wartość F (maksymalna przysłona) | f/2.0 |
Filtr ND | - |
Ogniskowa | f = 7,6 mm |
KĄT WIDZENIA (ODPOWIEDNIK FORMATU 35 MM) | 94° (20 mm) |
Zakres ustawiania ostrości (od przedniej części obiektywu) | Od około 5 cm do nieskończoności |
Zoom optyczny | - |
Clear Image Zoom (fotografia) | 20M: około 2× / 10M: około 2,8× / 5,0M: około 4× |
Clear Image Zoom (film) | 4K: 1,5× HD: około 2× |
Zoom cyfrowy (fotografie) | 20M: około 4× / 10M: około 5,6× / 5,0M: około 8× |
Zoom cyfrowy (filmy) | Około 4x |
Średnica filtra | ⌀40,5 |
Ekran |
|
Typ ekranu | 7,5 cm (3,0″) (4:3) / 921 600 pikseli / Xtra Fine / TFT LCD |
Regulacja kąta | Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270° |
Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu | 1,6×, 4,0× |
Panel dotykowy | Tak |
Wizjer |
|
Typ ekranu / liczba punktów | - |
Kamera |
|
Procesor obrazu | Tak (BIONZ X) |
STEADYSHOT (ZDJĘCIE) | Elektroniczny |
Sposób nastawiania ostrości | Autofokus z detekcją kontrastu |
Tryb ostrości | Pojedynczy AF, ciągły AF, ostrość ręczna |
Strefa wyznaczania ostrości | Szeroki (425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), Strefa, Środek, Elastyczny punktowy (mały/średni/duży), Rozszerzany elastyczny punktowy |
ŚLEDZENIE OBIEKTÓW | Tak (Śledzenie) |
EYE AF | [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę; [Filmy] Człowiek |
Tryb pomiaru światła | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar |
Kompensacja ekspozycji | +/-3,0 EV, co 1/3 EV |
Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji) | Automatyczna (ISO 125–6400), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (możliwość rozszerzenia do ISO 80/100) |
Czułość ISO (filmy) | Automatyczna: (ISO 125–6400), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 |
Tryby balansu bieli | Automatyczny, Światło dzienne, W cieniu, Pochmurnie, Żarówka, Świetlówka: Ciepła biel, Świetlówka: Zimna biel, Świetlówka: Biel dzienna, Świetlówka: Światło dzienne, Automat. podwodne, Temperatura barwowa / Filtr, Niestandardowy |
Mikrokorekty balansu bieli | Tak (od G7 do M7, 57 stopni) (od A7 do B7, 29 stopni) |
Migawka sterowana elektronicznie | Automatyka programowa (1/4–1/32 000 s), ręczny (1/4–1/32 000 s), preselekcja przysłony (1/4–1/32 000 s), preselekcja czasu migawki (1/4–1/32 000 s) |
Przysłona | Automatyka programowa (F2/F8) / ręczny (F2/F8) / preselekcja czasu migawki (F2/F8) / preselekcja przysłony (F2/F8) |
Weryfikacja obrazu | Kontrast, nasycenie, ostrość, twórczy wygląd, przestrzeń barw, jakość (JPEG (bardzo wysoka, wysoka, standardowa) |
Redukcja szumów | Redukcja szumów przy wysokich czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona |
Funkcje zakresu dynamicznego | Wył., DRO (automatyka/poziom 1–5) |
Tryb fotografowania | Automatyczny (inteligentna automatyka), automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, automatyka filmu (inteligentna automatyka)), tryb S&Q (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, automatyka S&Q (inteligentna automatyka)) |
Liczba zdjęć seryjnych (maksymalna) (maksymalna liczba rejestrowanych pikseli) | Zdjęcia seryjne z priorytetem szybkości: około 16 kl./s, zdjęcia seryjne: około 3,5 kl./s |
Samowyzwalacz | 10 s / 5 s / 2 s / samowyzwalacz (film) |
Tryby zapisu | Pojedyncze, zdjęcia seryjne, samowyzwalacz |
NAGRYWANIE OKRESOWE | Tak (interwał 1–60 s, 1–9999 zdjęć, blokada AE / śledzenie AE (wysoki/średni/niski)) |
Panorama (zdjęcia) | - |
Profile obrazu | wyłączony / PP1–PP10 (poziom czerni, gamma (film, fotografia, Cine 1–2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma czerni, białe plamy, tryb koloru, nasycenie, faza koloru, głębia koloru, szczegółowość, kopiowanie, zerowanie) |
Lampa błyskowa |
|
Typ lampy błyskowej | - |
Bracketing | - |
Tryby pracy zewnętrznej lampy błyskowej | - |
Nagrywanie |
|
Obsługiwane nośniki nagrań | [XAVC S (100 Mb/s)] Karta pamięci SDXC/SDHC (UHS-I klasy U3 lub wyższej); [XAVC S (60 Mb/s / 50 Mb/s)] Karta pamięci SDXC/SDHC (klasa 10 lub wyższa); [Fotografie] Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), karta pamięci SDXC/SDHC/SD (klasa 4 lub wyższa), karta pamięci microSDXC/microSDHC/microSD (klasa 4 lub wyższa) |
Format zapisu | [Fotografie]: JPEG (DCF 2.0, Exif 2.32, zgodność z MPF Baseline), [Filmy]: XAVC S |
Format zapisu (ścieżka dźwiękowa filmu) | XAVC S:LPCM, 2 kanały |
Zakres barw (nieruchomy obraz) | sRGB, Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/EXIF/MPF |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) | Tryb 3:2: 20M (5472 × 3648) / 10M (3888 × 2592) / 5M (2736 × 1824); Tryb 4:3: 18M (4864 × 3648) / 10M (3648 × 2736) / 5M (2592 × 1944); Tryb 16:9: 17M (5472 × 3080) / 7,5M (3648 × 2056) / 4,2M (2720 × 1528); Tryb 1:1: 13M (3648 × 3648) / 6,5M (2544 × 2544) / 3,7M (1920 × 1920) |
Tryb nagrywania filmu (NTSC) | Przełącznik NTSC/PAL: [NTSC] XAVC S 4K: 30p 100M (3840 × 2160/30p) / 30p 60M (3840 × 2160/30p) / 24p 100M (3840 × 2160/24p) / 24p 60M (3840 × 2160/24p), XAVC S HD: 60p 50M (1920 × 1080/60p) / 60p 25M (1920 × 1080/60p) / 30p 50M (1920 × 1080/30p) / 30p 16M (1920 × 1080/30p) / 24p 50M (1920 × 1080/24p) / 120p 100M (1920 × 1080/120p) / 120p 60M (1920 × 1080/120p) |
Tryb nagrywania filmu (PAL) | Przełącznik NTSC/PAL: [PAL] XAVC S 4K: 25p 100M (3840 × 2160/25p) / 25p 60M (3840 × 2160/25p), XAVC S HD: 50p 50M (1920 × 1080/50p) / 50p 25M (1920 × 1080/50p) / 25p 50M (1920 × 1080/25p) / 25p 16M (1920 × 1080/25p) / 100p 100M (1920 × 1080/100p) / 100p 60M (1920 × 1080/100p), |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) w filmie | XAVC S 4K: 8,3M (3840 × 2160) XAVC S HD: 2,1M (1920 × 1080) |
Nagrywanie proxy | Tak (1280 × 720, około 9 Mb/s) |
Interfejs |
|
Złącza wejściowe i wyjściowe | Złącze USB Type-C (USB2.0), Micro HDMI, gniazdo mikrofonu (mini jack stereo 3,5 mm) |
NFC | - |
WI-FI | Tak (IEEE802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz)) |
Interfejsy | - |
Bluetooth® | Tak (standard Bluetooth w wer. 4.1 (pasmo 2,4 GHz)) |
Zasilanie |
|
Źródło zasilania | Napięcie stałe 3,6 V (dostarczony akumulator) |
System baterii / akumulatora | Akumulator NP-BX1 |
Pobór mocy (tryb aparatu) | Około 1,5 W przy korzystaniu z ekranu LCD (norma Camera & Imaging Products Association) |
Ładowanie/zasilanie przez złącze USB | Tak (zdjęcia, odtwarzanie) |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FOTOGRAFIE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: około 360 / około 180 min; monitor (gdy czas automatycznego wyłączenia monitora jest ustawiony na 2 s): około 540 / około 270 min |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FILMY, FAKTYCZNE NAGRYWANIE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: około 60 min |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FILMY, NAGRYWANIE CIĄGŁE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: około 90 min |
Inne |
|
Aplikacja Playmemories Camera Apps | - |
Funkcje zdjęciowe | Znak ujęcia, efekt gładkiej skóry, ustawienie „Prezentacja produktu”, rozmywanie tła, zaprogramowane ustawienia zoomu, wykrywanie twarzy, rejestracja twarzy, siatka linii, poziomica cyfrowa (nachylenie w dwóch płaszczyznach), wyświetlanie zarysu (wyświetlanie: wył./wł.) (poziom: wysoki/średni/niski) (kolor: czerwony/żółty/niebieski/biały), zebra, wyświetlanie znaku, poziom nagrywania audio, wyświetlanie poziomu dźwięku, zdalne sterowanie PC, asysta wyświetlania gamma, ustawianie nazwy pliku, zdjęcie dotykowe / ostrość dotykiem / śledzenie uruchamiane przez dotyk, Moje menu |
Funkcje odtwarzania | BRAVIA Sync (sterowanie przez HDMI), indeks 9/25 klatek, automatyczny obrót, pokaz slajdów, przewijanie w przód/w tył (film), kasowanie, ochrona, przechwytywanie zdjęć, klasyfikacja, automatyczny obrót obrazu, |
TRILUMINOS Color | Tak |
Obraz w formacie 4K | Tak |
Temperatura w środowisku pracy | 0° C. - +40° C. / 32° F. 104° F |
Drukowanie |
|
Drukowanie | Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
Wymiary i waga |
|
WAGA (ZGODNOŚĆ Z NORMĄ CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Około 256 g (z akumulatorem i kartą pamięci) / około 229 g (sam korpus) |
WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) (W PRZYBLIŻENIU) | 105,5 × 60,0 × 46,4 mm |
Dostarczane wyposażenie |
|
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | Przykrywka obiektywu, akumulator NP-BX1, przewód USB Type-C (USB2.0), osłona przeciwwiatrowa, adapter osłony przeciwwiatrowej, instrukcja obsługi |
- Przykrywka obiektywu, akumulator NP-BX1, przewód USB Type-C (USB2.0), osłona przeciwwiatrowa, adapter osłony przeciwwiatrowej, instrukcja obsługi
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji
Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147
Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527
e-mail: customersupport.pl@eu.sony.com