- -200,00 ZŁ
OUTLET: Telewizor SONY LED 55" | KD-55X85K
Na stanie
3 499,00 ZŁ
3 699,00 ZŁ
-200,00 ZŁ
Brutto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
3 699,00 ZŁ
Przekątna ekranu [cal]: 55
Matryca: 3840 x 2160
Smart TV: Tak
Tuner cyfrowy: Analogowy, DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Częstotliwość odświeżania [Hz]: 100/120
Produkt pochodzi z ekspozycji. Stan bardzo dobry. Wszystko kompletne.
Przegranych godzin: 544 h
Do zakupu dołączamy gwarancję producenta na 5 lat.
- Przekątna ekranu [cale]
- 50 - 59
- Typ telewizora
- LED
- Rozdzielczość
- UHD/4K
- Częstotliwość odświeżania
- 100/120 Hz
KD55X85KAEP
Używany
4548736138544
Rok modelowy |
|
Rok modelowy | 2022 |
Wymiary i waga |
|
Przekątna ekranu (w calach) | 55" (55,6") |
ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 139 cm |
Wymiary telewizora bez podstawy (szer. x wys. x gł.) | Około 123,3 × 71,1 × 7,2 cm |
WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (STANDARDOWE USTAWIENIE) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 123,3 × 78,3 × 33,9 cm |
WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (WĄSKIE USTAWIENIE) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 123,3 × 78,3 × 33,9 cm |
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) | Około 134,8 × 84,2 × 16,0 cm |
SZEROKOŚĆ PODSTAWY (STANDARDOWE USTAWIENIE) | Około 106,1 cm |
SZEROKOŚĆ PODSTAWY (WĄSKIE USTAWIENIE) | Około 45,8 cm |
Rozmieszczenie otworów zgodne ze standardem VESA (szer. x wys.) | 30,0 x 30,0 cm |
Waga telewizora bez podstawy | Około 17,1 kg |
Waga telewizora z podstawą | Około 18,1 kg |
Waga kartonu (brutto) | Ok. 24 kg |
Łączność |
|
Standard Wi-Fi® | Certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
CZĘSTOTLIWOŚĆ WI-FI | 2,4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi Direct: tylko 2,4 GHz) |
Wejścia Ethernet | 1 (z boku) |
Zgodność z profilami Bluetooth | Wersja 4.2, HID (podłączanie myszy/klawiatury) / HOGP (podłączanie urządzeń o niskim zużyciu energii) / SPP (profil portu szeregowego) / A2DP (dźwięk stereo) / AVRCP (pilot AV) |
CHROMECAST BUILT-IN | Tak |
APPLE AIRPLAY | Tak |
APPLE HOMEKIT | Tak |
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | 1 (z boku) |
Wejścia IF (telewizja satelitarna) | 1 (z boku) |
Komponentowe wejścia wideo (Y/Pb/Pr) | NIE |
Kompozytowe wejścia wideo | 1 (z boku, mini jack) |
Wejścia sygnału RS-232C | NIE |
Razem wejścia HDMI | 4 (4 z boku) |
HDCP | HDCP2.3 (do HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA SYNC (W TYM HDMI-CEC) | Tak |
Cechy i funkcje wyspecyfikowane w HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
Zwrotny kanał audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) |
Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) | Tak (HDMI™ 3/4) |
Automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM) | Tak (HDMI™ 3/4) |
Cyfrowe wyjścia audio | 1 (z boku) |
Wyjścia słuchawkowe | - |
Wyjścia audio | - |
Wyjścia na subwoofer | - |
Porty USB | 2 (z boku) |
Nagrywanie na twardy dysk USB | Tak (1 z funkcją nagrywania) (z wyjątkiem Włoch) |
Obsługiwane formaty dysków USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Kodeki do odtwarzania z USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2,AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe) |
Obraz (panel) |
|
Typ wyświetlacza | LCD |
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach) | 3840 x 2160 |
Kąt widzenia (X-Wide Angle) | - |
TECHNOLOGIA PRZECIWODBLASKOWA (X-ANTI REFLECTION) | - |
Typ podświetlenia | Bezpośrednie podświetlenie Direct LED |
Typ ściemniania podświetlenia | Wygaszanie klatek |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA PANELU | 100 Hz |
Zdjęcie (przetwarzanie) |
|
Zgodność z HDR (High Dynamic Range) | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Procesor obrazu | Procesor obrazu 4K HDR Processor X1™ |
Optymalizacja czystości | 4K X-Reality™ PRO |
Optymalizacja koloru | TRILUMINOS PRO™ |
OPTYMALIZACJA KONTRASTU | Technologia object-based HDR remaster |
Optymalizacja ruchu (częstotliwość własna) | Motionflow™ XR 800/960 Hz (natywne 100/120 Hz), tryb automatyczny |
Obsługiwane sygnały wideo | Sygnał HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Tryby obrazu | Żywy, standardowy, kino, gra, grafika, zdjęcie, własny, Dolby Vision – tryb jasny, Dolby Vision – tryb ciemny |
CZUJNIK | Lekki |
Dźwięk (głośniki i wzmacniacz) |
|
Moc wyjściowa dźwięku | 10 W + 10 W |
Typ głośnika | Głośnik Bass Reflex; głośnik X-Balanced Speaker |
Konfiguracja głośnika | Pełnozakresowy (Bass Reflex) x 2 |
Przetwarzanie dźwięku |
|
Obsługa formatu audio Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Obsługa formatu audio DTS | Cyfrowy dźwięk przestrzenny DTS® |
SYSTEM ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Kompensacja warunków w pomieszczeniu |
FUNKCJA VOICE ZOOM | - |
Radio FM | NIE |
Przetwarzanie dźwięku | NIE |
Tryby dźwięku | - |
Kamera |
|
KAMERA | BRAVIA CAM (opcja) |
FUNKCJA KAMERY | Tak (aplikacje na kamerę) |
Oprogramowanie |
|
System operacyjny | Android TV™ |
SMART TV | Google TV™ |
Pamięć wbudowana (GB) | 16 GB |
Język wyświetlacza | POLSKI, AFRYKANERSKI, AMH, ARABSKI, ASSAMSKI, AZE, BEL, BUŁGARSKI, BENGALSKI, BOŚNIACKI, KATALOŃSKI, CZESKI, DUŃSKI, DEU, GRECKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, ESTOŃSKI, BAQ, PER, FIŃSKI, FRANCUSKI, GLG, GUDŻARACKI, HINDI, CHORWACKI, WĘGIERSKI, INDONEZYJSKI, ISL, WŁOSKI, HEBRAJSKI, JAPOŃSKI, KAZACHSKI, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITEWSKI, ŁOTEWSKI, MACEDOŃSKI, MALAJALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIJA, PENDŻABSKI, PORTUGALSKI, RUMUŃSKI, ROSYJSKI, SOL, SŁOWEŃSKI, ALB, SERBSKI, SZWEDZKI, SUAHILI, TAMILSKI, TELUGU, TAJSKI, TGL, TURECKI, UKRAIŃSKI, URD, UZB, WIETNAMSKI, UPROSZCZONY CHIŃSKI, TRADYCYJNY CHIŃSKI, ZULUSKI |
Język wprowadzania tekstu | POLSKI / ANGIELSKI / ARABSKI / BUŁGARSKI / CHORWACKI / CZESKI / DUŃSKI / ESTOŃSKI / FIŃSKI / FRANCUSKI / GRECKI / HEBRAJSKI / HISZPAŃSKI / INDONEZYJSKI / JAPOŃSKI / KATALOŃSKI / NIDERLANDZKI / NIEMIECKI / NORWESKI / PERSKI / PORTUGALSKI / ROSYJSKI / RUMUŃSKI / SŁOWACKI / SŁOWEŃSKI / WŁOSKI |
Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak/(Wbudowany mikrofon) Nie |
WYŁĄCZNIK WBUDOWANEGO MIKROFONU | - |
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | Tak |
Przeglądarka internetowa | Vewd |
Serwis z aplikacjami | Tak (sklep Google Play) |
Włącznik / wyłącznik czasowy | Tak |
Wyłącznik czasowy | Tak |
Telegazeta | Tak |
Automatyczna kalibracja dzięki CalMAN® | Tak |
Napisy (analogowe/cyfrowe) | (analogowy)Nie |
Funkcjedla użytkowników PlayStation®5 |
|
AUTO HDR TONE MAPPING | Tak |
AUTO GENRE PICTURE MODE | Tak |
Zasilanie i oszczędzanie energii |
|
ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 139 cm |
Przekątna ekranu (w calach) | 55" (54,6") |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII* | 92 kWh/1000 h |
Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W |
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,0 W (Bluetooth) |
Obecność ołowiu | - |
Zawartość rtęci (mg) | 0,0 mg |
Pobór mocy (zasilanie włączone) – Energy Star® | - |
Pobór mocy (w trybie czuwania) – Energy Star® | - |
Zgodność z Energy Star® | - |
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie/częstotliwość) | 50 Hz |
Tryb oszczędzania energii / bez podświetlenia | Tak |
Dynamiczne sterowanie podświetleniem | Tak |
PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA | Tak |
Konstrukcja i wygląd |
|
STYLISTYKA RAMKI | Płaska powierzchnia |
KOLOR RAMKI | Czarny |
Konstrukcja podstawy | Smukła podstawa „Blade” |
KOLOR PODSTAWY | Ciemnosrebrny |
POŁOŻENIE PODSTAWY | 2 sposoby ustawienia (standardowe / wąskie) |
ZDALNE STEROWANIE | Pilot na podczerwień; standardowy pilot |
Wbudowany tuner |
|
Liczba tunerów (naziemnych/kablowych) | 1 (cyfrowe/analogowe) |
Liczba tunerów (satelitarnych) | 1 |
System telewizji analogowej | B/G, D/K, I |
Pokrycie kanałów przez tuner (analogowych) | 45,25–863,25 MHz (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji naziemnej | DVB-T/T2 |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji naziemnej) | VHF/UHF (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji kablowej | DVB-C |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji kablowej) | VHF/UHF/kablowe (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji satelitarnej | DVB-S/S2 |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji satelitarnej) | Częstotliwość pośrednia 950–2150 MHz |
CI+ | Tak |
Dostępność |
|
Czytnik ekranowy | Tak |
Audiodeskrypcja | Tak |
Napisy Closed Caption | Napisy |
Powiększenie tekstu | Tak |
Przycisk dostępności | Tak |
Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak/(Wbudowany mikrofon) Nie |
Akcesoria |
|
Wyposażenie sprzedawane oddzielnie | Moduł kamery (CMU-BC1); uchwyt ścienny (SU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy)) zależnie od wybranego ustawienia kraju |
- Podstawa stołowa
- Pilot z obsługą głosową
- Pilot
- Baterie
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy”
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji