Przekątna ekranu [cal]: 65
Matryca: 3840 x 2160
Smart TV: Tak
Tuner cyfrowy: Analogowy, DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Częstotliwość odświeżania [Hz]: 100/120
Kup ten produkt, zarejestruj zakup i odbierz zwrot 1000 zł. Promocja obowiązuje od 04.11.2024 r. do 05.01.2025 r.
Szczegóły promocji: Link
- Przekątna ekranu [cale]
- 60 - 69
- Typ telewizora
- Mini LED
- Rozdzielczość
- UHD/4K
- Częstotliwość odświeżania
- 100/120 Hz
K65XR90PAEP
4548736166066
Rok modelowy |
|
Rok modelowy | 2024 |
Wymiary i waga |
|
Przekątna ekranu (w calach) | 65" (64,5") |
ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 164 cm |
Wymiary telewizora bez podstawy (szer. x wys. x gł.) | Około 144,3 × 83,5 × 4,8 cm |
TELEWIZOR Z PODSTAWĄ (WEWNĄTRZ, DO SOUNDBARA) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 144,3 × 90,8 × 34,9 cm |
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) | Około 157,4 × 100,3 × 20,0 cm |
SZEROKOŚĆ PODSTAWY (WEWNĄTRZ, DO SOUNDBARA) | Około 48,0 cm |
Rozmieszczenie otworów zgodne ze standardem VESA (szer. x wys.) | 30,0 x 30,0 cm |
Waga telewizora bez podstawy | Około 32,4 kg |
Waga telewizora z podstawą | - |
TELEWIZOR Z PODSTAWĄ (WEWNĄTRZ, DO SOUNDBARA) (WAGA) | Około 34,8 kg |
Waga kartonu (brutto) | Ok. 49 kg |
Łączność |
|
Standard Wi-Fi® | Certyfikat Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax |
CZĘSTOTLIWOŚĆ WI-FI | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (zależnie od kraju) |
Wejścia Ethernet | 1 (z boku) |
Zgodność z profilami Bluetooth | Wersja 5.3, HID (podłączanie myszy/klawiatury) / HOGP (podłączanie urządzeń o niskim zużyciu energii) / SPP (profil portu szeregowego) / A2DP (dźwięk stereo) / AVRCP (pilot AV) |
CHROMECAST BUILT-IN | Tak |
APPLE AIRPLAY | Tak |
APPLE HOMEKIT | Tak |
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | 1 (z boku) |
Wejścia IF (telewizja satelitarna) | 2 (z boku) |
Komponentowe wejścia wideo (Y/Pb/Pr) | Nie |
Kompozytowe wejścia wideo | Nie |
Wejścia sygnału RS-232C | Nie |
Razem wejścia HDMI | 4 (4 z boku) |
HDCP | HDCP2.3 (do HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA SYNC (W TYM HDMI-CEC) | Tak |
Cechy i funkcje wyspecyfikowane w HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) |
Zwrotny kanał audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) |
Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) | Tak (HDMI™ 3/4) |
Automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM) | Tak (HDMI™ 1/2/3/4) |
Cyfrowe wyjścia audio | 1 (Z boku / hybrydowe z wejściem głośnika S-Center Speaker) |
JEDNOCZESNE ODTWARZANIE DŹWIĘKU Z GŁOŚNIKA TELEWIZORA | Urządzenie Bluetooth A2DP |
Wyjścia słuchawkowe | - |
Wyjścia audio | - |
Wyjścia na subwoofer | - |
Porty USB | 2 (z boku) |
Nagrywanie na twardy dysk USB | Tak (1 z funkcją nagrywania) (z wyjątkiem Włoch) |
Obsługiwane formaty dysków USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Kodeki do odtwarzania z USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC, JPEG / HEIF / WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe) |
Obraz (panel) |
|
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlenia | Mini LED (QLED) |
Typ ściemniania podświetlenia | Lokalne wygaszanie |
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach) | 3840 x 2160 |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA PANELU | 120 Hz |
Kąt widzenia (X-Wide Angle) | Tak |
TECHNOLOGIA PRZECIWODBLASKOWA (X-ANTI REFLECTION) | Tak |
Zdjęcie (przetwarzanie) |
|
Procesor obrazu | Procesor XR Processor |
WYSOKA LUMINANCJA SZCZYTOWA | Tak |
OPTYMALIZACJA KONTRASTU | XR Backlight Master Drive |
Optymalizacja koloru | XR TRILUMINOS PRO™ |
Optymalizacja czystości | XR Clear Image |
Optymalizacja ruchu (częstotliwość własna) | XR Motion Clarity, tryb automatyczny |
Zgodność z HDR (High Dynamic Range) | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Obsługiwane sygnały wideo | Sygnał HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
Tryby obrazu | Żywy, Standardowy, Kinowy, Specjalistyczny, Spokojny, Zdjęcia, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Żywy/Jasny/Ciemny/Gra), Gra FPS, Gra RTS |
CZUJNIK | Światło/kolor |
KALIBRACJA STUDYJNA | Netflix |
FORMAT SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO HDMI PC | 640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 × 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 × 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 × 1080 (67,5 kHz, 60 Hz) |
Dźwięk (głośniki i wzmacniacz) |
|
Moc wyjściowa dźwięku | 10 W + 10 W + 10 W +10 W + 10 W +10 W + 5 W + 5 W |
Typ głośnika | Acoustic Multi-Audio+ |
Konfiguracja głośnika | 2 głośniki wysokotonowe, 2 głośniki średniotonowe, 2 subwoofery, 2 liniowe jednostki wysokotonowe |
Przetwarzanie dźwięku |
|
Obsługa formatu audio Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Obsługa formatu audio DTS | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
SYSTEM ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Kompensacja warunków w pomieszczeniu i położenia użytkownika |
FUNKCJA VOICE ZOOM | Voice Zoom 3 (dostępność także w połączeniu ze zgodnym soundbarem Sony) |
Symulowany dźwięk przestrzenny | Interpolacja dźwięku przestrzennego 3D |
Tryby dźwięku | - |
ACOUSTIC CENTER SYNC | Tak (zgodny soundbar Sony) |
ZGODNOŚĆ Z 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER | Tak (przez Bluetooth) |
Kamera |
|
KAMERA | BRAVIA Cam (opcja) |
FUNKCJA KAMERY | Tak (aplikacje na kamerę) |
Oprogramowanie |
|
System operacyjny | Android TV™ |
SMART TV | Google TV™ |
Pamięć wbudowana (GB) | 32 GB |
Język wyświetlacza | POLSKI, AFRYKANERSKI, AMH, ARABSKI, ASSAMSKI, AZE, BEL, BUŁGARSKI, BENGALSKI, BOŚNIACKI, KATALOŃSKI, CZESKI, DUŃSKI, DEU, GRECKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, ESTOŃSKI, BAQ, PER, FIŃSKI, FRANCUSKI, GLG, GUDŻARACKI, HINDI, CHORWACKI, WĘGIERSKI, INDONEZYJSKI, ISL, WŁOSKI, HEBRAJSKI, JAPOŃSKI, KAZACHSKI, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITEWSKI, ŁOTEWSKI, MACEDOŃSKI, MALAJALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIJA, PENDŻABSKI, PORTUGALSKI, RUMUŃSKI, ROSYJSKI, SOL, SŁOWEŃSKI, ALB, SERBSKI, SZWEDZKI, SUAHILI, TAMILSKI, TELUGU, TAJSKI, TGL, TURECKI, UKRAIŃSKI, URD, UZB, WIETNAMSKI, UPROSZCZONY CHIŃSKI, TRADYCYJNY CHIŃSKI, ZULUSKI |
Język wprowadzania tekstu | POLSKI / ANGIELSKI / ARABSKI / BUŁGARSKI / CHORWACKI / CZESKI / DUŃSKI / ESTOŃSKI / FIŃSKI / FRANCUSKI / GRECKI / HEBRAJSKI / HISZPAŃSKI / INDONEZYJSKI / JAPOŃSKI / KATALOŃSKI / NIDERLANDZKI / NIEMIECKI / NORWESKI / PERSKI / PORTUGALSKI / ROSYJSKI / RUMUŃSKI / SŁOWACKI / SŁOWEŃSKI / WŁOSKI |
ECO DASHBOARD | Tak |
Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak / (Wbudowany mikrofon) Tak |
WYŁĄCZNIK WBUDOWANEGO MIKROFONU | Tak (z lewej) |
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | Tak |
CONTROL MENU | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Serwis z aplikacjami | Tak (sklep Google Play) |
Włącznik / wyłącznik czasowy | Tak |
Wyłącznik czasowy | Tak |
Telegazeta | Tak |
Automatyczna kalibracja dzięki CalMAN® | Tak |
Funkcjedla użytkowników PlayStation®5 |
|
AUTO HDR TONE MAPPING | Tak |
AUTO GENRE PICTURE MODE | Tak |
Zasilanie i oszczędzanie energii |
|
ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 164 cm |
Przekątna ekranu (w calach) | 65" (64,5") |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII* | 80 kWh/1000 h |
Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W |
POBÓR MOCY (W TRYBIE CZUWANIA SIECI) | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
Obecność ołowiu | - |
Zawartość rtęci (mg) | 0,0 mg |
Pobór mocy (zasilanie włączone) – Energy Star® | - |
Pobór mocy (w trybie czuwania) – Energy Star® | - |
Zgodność z Energy Star® | - |
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie/częstotliwość) | 50 Hz |
Tryb oszczędzania energii / bez podświetlenia | Tak |
Dynamiczne sterowanie podświetleniem | Tak |
Konstrukcja i wygląd |
|
STYLISTYKA RAMKI | Wzornictwo Seamless Edge |
KOLOR RAMKI | Ciemnosrebrny / dynamiczne wykończenie |
Konstrukcja podstawy | Podstawa Underlay |
KOLOR PODSTAWY | Ciemnosrebrny/szczotkowany |
POŁOŻENIE PODSTAWY | 4 sposoby ustawienia (zewnętrzne / wewnętrzne / zewnętrzne do soundbara / wewnętrzne do soundbara) |
ZDALNE STEROWANIE | Pilot na podczerwień; pilot Premium |
Wbudowany tuner |
|
Liczba tunerów (naziemnych/kablowych) | 2 (cyfrowe) / 1 (analogowy) |
Liczba tunerów (satelitarnych) | 2 |
System telewizji analogowej | B/G, D/K |
Pokrycie kanałów przez tuner (analogowych) | 45,25–863,25 MHz (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji naziemnej | DVB-T/T2 |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji naziemnej) | VHF/UHF (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji kablowej | DVB-C |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji kablowej) | VHF/UHF/kablowe (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji satelitarnej | DVB-S/S2 |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji satelitarnej) | Częstotliwość pośrednia 950–2150 MHz |
CI+ | Tak |
Dostępność |
|
Czytnik ekranowy | Tak |
Audiodeskrypcja | Tak |
ODWRÓCENIE KOLORÓW | Tak |
Napisy Closed Caption | Napisy |
Powiększenie tekstu | Tak |
Przycisk dostępności | Tak |
Wyszukiwanie głosowe | Tak |
USTAWIENIE LIMITU CZASU MENU | Tak |
USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI W CHWILI WŁĄCZENIA | Tak |
TALKBACK | Tak |
DOSTĘP PRZY UŻYCIU PRZEŁĄCZNIKA | Tak |
Akcesoria |
|
Wyposażenie sprzedawane oddzielnie | Uchwyt ścienny (oryginalny uchwyt ścienny Sony); moduł kamery (CMU-BC1) zależnie od wybranego ustawienia kraju |
- Podstawa stołowa
- Pilot z obsługą głosową
- Pilot
- Baterie
- Przewód zasilający
- Przewód USB Type-C
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy”
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji
Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147
Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527
e-mail: customersupport.pl@eu.sony.com