- Nowy
Rok modelowy |
|
| Rok modelowy | 2026 |
Wymiary i waga |
|
| Rozmiar ekranu (przekątna w calach) | 75″ (74,5″) |
| Przekątna ekranu w cm | 189 cm |
| Wymiary podstawy (szer. × wys. × gł.) | Około 34,3 × 8,1 × 38,6 cm |
| Telewizor z podstawą (ustawienie standardowe) (szer. × wys. × gł.) | Około 166,9 × 103,3 × 38,6 cm |
| Ustawienie podstawy | 1 ustawienie |
| Szerokość podstawy (na zewnątrz) | Około 34,3 cm |
| Rozstaw otworów VESA® (szer. × wys.) | 30,0 × 30,0 cm |
| Telewizor z podstawą (waga) | Około 43,5 kg |
| Waga telewizora bez podstawy | Około 38,1 kg |
| Waga kartonu opakowaniowego (brutto) | Około 54 kg |
| Wymiary kartonu opakowaniowego (szer. × wys. × gł.) | Około 178,8 × 115,7 × 19,4 cm |
Łączność |
|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E (zależnie od kraju/regionu) |
| Częstotliwość Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (zależnie od kraju/regionu) |
| Wejścia Ethernet | 1 (z boku) |
| Zgodność z profilami Bluetooth | Wersja 5.3, HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP |
| Chromecast built-in | Tak |
| Apple AirPlay | Tak |
| Apple HomeKit | Tak |
| Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | 1 (z boku) |
| Wejścia IF (telewizja satelitarna) | 2 (z boku) |
| Cyfrowe wyjścia audio | 1 (z boku / hybrydowe z wejściem głośnika S-Center Speaker) |
| Gniazda PCMCIA | 1 (u góry) |
| Wejścia HDMI (ogółem) | 4 (4 z boku) |
| HDCP | HDCP 2.3 (HDMI 1/2/3/4) |
| Sygnał HDMI | 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
| Obsługa sygnałów 100 Hz i 120 Hz | HDMI IN 3 i HDMI IN 4 |
| Formaty 4K 60p o wysokiej jakości | HDMI IN1/IN2: do 18 Gb/s, HDMI IN3/IN4: do 48 Gb/s |
| Formaty wejściowe HDMI PC | 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1600 × 900, 1680 × 1050, 1920 × 1080 |
| Funkcje HDMI 2.1 | 4K120 / eARC / VRR / ALLM / SBTM |
| Zwrotny kanał audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) |
| Optymalizacja wejścia HDMI | Priorytetowe traktowanie treści HDMI |
| SBTM (Source-Based Tone Mapping) | Tak (HDMI 3/4) |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Tak (HDMI 3/4) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Tak (HDMI 1/2/3/4) |
| Porty USB | 2 (z boku) |
| Obsługiwane formaty dysków USB | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| Nagrywanie na dysk twardy USB | Tak (1Rec) (z wyjątkiem Włoch) |
| Kodeki odtwarzania USB | MPEG1, MPEG2, AVC, MPEG4, HEVC, VP8, VP9, MotionJPEG, MP3, WMA, LPCM, WAV, AAC, FLAC, JPEG, HEIF, AC4, OGG |
Obraz |
|
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlenia | LED RGB |
| Typ wygaszania podświetlenia | Lokalne wygaszanie |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 3840 × 2160 |
| Częstotliwość odświeżania panelu | 120 Hz |
| Procesor obrazu | XR Processor |
| Optymalizacja ruchu | XR Motion Clarity, tryb automatyczny |
| Optymalizacja koloru | Technologia Live Colour™, RGB Triluminos Max |
| Optymalizacja kontrastu | XR Contrast Booster 40, Dynamiczne zwiększanie kontrastu, RGB Backlight Master Drive Pro |
| Luminancja szczytowa | Luminance Booster Pro |
| HDR | HDR10 / HLG / Dolby Vision |
| XR Clear Image | Tak |
| Backlight Master Drive | RGB Backlight Master Drive Pro |
| X-Wide Angle Pro | Tak |
Dźwięk |
|
| Liczba głośników | 8 |
| Moc wyjściowa dźwięku | 80 W |
| Konfiguracja głośnika | 2 subwoofery, 2 głośniki pełnozakresowe, 2 głośniki wysokotonowe, 2 liniowe jednostki wysokotonowe |
| Typ głośnika | Acoustic Multi-Audio+, Głośnik wysokotonowy rozmieszczający dźwięk / głośnik X-Balanced / liniowa jednostka wysokotonowa |
| Typ głośnika-2 | Głośnik X-Balanced |
| Obsługa DTS | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Obsługa Dolby | Dolby Audio, Dolby Atmos |
| Uwydatnienie głosu | Voice Zoom 3 |
| Acoustic Center Sync | Tak (wejście S-CENTER SPEAKER IN) |
| 360 Spatial Sound Personalizer | Tak (przez Bluetooth) |
| Automatyczna kalibracja akustyczna | Kompensacja warunków w pomieszczeniu i położenia użytkownika |
| Bezpośrednie połączenie z BRAVIA Theatre Sub/Rear | Tak |
Funkcje dla PlayStation®5 |
|
| Auto HDR Tone Mapping | Tak |
| Auto Genre Picture Mode | Tak |
System telewizji |
|
| System telewizji analogowej | B/G, D/K |
| System telewizji cyfrowej naziemnej | DVB-T/T2 |
| System telewizji cyfrowej kablowej | DVB-C |
| System telewizji cyfrowej satelitarnej | DVB-S/S2 |
| Liczba tunerów satelitarnych | 2 |
| CI+ | Tak |
Smart TV |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Platforma Smart TV | Google TV |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| SONY PICTURES CORE | 10 kuponów / 24 miesiące |
| Serwis z aplikacjami | Tak (sklep Google Play) |
Zasilanie |
|
| Zasilanie (napięcie) | Napięcie przemienne 220–240 V |
| Znamionowy pobór mocy | 258 W |
| Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W |
| Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
- Baterie
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy”
- Pilot
- Pilot z obsługą głosową
- Podstawa stołowa
- Przewód USB Type-C
- Przewód zasilający
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji
Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147
Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527
e-mail: customersupport.pl@eu.sony.com


















