- Przekątna ekranu [cale]
- 70 i więcej
- Typ telewizora
- LED
- Rozdzielczość
- UHD/4K
- Częstotliwość odświeżania
- 100/120 Hz
KD75X85LAEP
4548736150966
- Podstawa stołowa
- Pilot z obsługą głosową
- Pilot
- Baterie
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy”
Rok modelowy | Rok modelowy | 2023 |
Wymiary i waga | Przekątna ekranu (w calach) | 75" (74,5") |
ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 189 cm | |
Wymiary telewizora bez podstawy (szer. x wys. x gł.) | Około 167,1 × 96,0 × 5,9 cm | |
WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (STANDARDOWE USTAWIENIE) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 167,1 × 103,7 × 39,9 cm | |
WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (WĄSKIE USTAWIENIE) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 167,1 × 103,7 × 39,9 cm | |
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) | Około 181,0 × 110,7 × 18,0 cm; około 182,4 × 111,9 × 18,0 cm (opakowanie ISTA) | |
SZEROKOŚĆ PODSTAWY (STANDARDOWE USTAWIENIE) | Około 146,6 cm | |
SZEROKOŚĆ PODSTAWY (WĄSKIE USTAWIENIE) | Około 54,2 cm | |
Rozmieszczenie otworów zgodne ze standardem VESA (szer. x wys.) | 30,0 x 30,0 cm | |
Waga telewizora bez podstawy | Około 34,3 kg | |
Waga telewizora z podstawą | Około 35,8 kg | |
Waga kartonu (brutto) | Około 46 kg,Około 50 kg (opakowanie ISTA) | |
Łączność | Standard Wi-Fi® | Certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
CZĘSTOTLIWOŚĆ WI-FI | 2,4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi Direct: tylko 2,4 GHz) | |
Wejścia Ethernet | 1 (z boku) | |
Zgodność z profilami Bluetooth | Wersja 4.2, HID (podłączanie myszy/klawiatury) / HOGP (podłączanie urządzeń o niskim zużyciu energii) / SPP (profil portu szeregowego) / A2DP (dźwięk stereo) / AVRCP (pilot AV) | |
CHROMECAST BUILT-IN | Tak | |
APPLE AIRPLAY | Tak | |
APPLE HOMEKIT | Tak | |
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | 1 (z boku) | |
Wejścia IF (telewizja satelitarna) | 1 (z boku) | |
Komponentowe wejścia wideo (Y/Pb/Pr) | NIE | |
Kompozytowe wejścia wideo | 1 (z boku, mini jack) | |
Wejścia sygnału RS-232C | NIE | |
Razem wejścia HDMI | 4 (4 z boku) | |
HDCP | HDCP2.3 (do HDMI™1/2/3/4) | |
BRAVIA SYNC (W TYM HDMI-CEC) | Tak | |
Cechy i funkcje wyspecyfikowane w HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM | |
Zwrotny kanał audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) | |
Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) | Tak (HDMI™ 3/4) | |
Automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM) | Tak (HDMI™ 3/4) | |
Cyfrowe wyjścia audio | 1 (z boku) | |
Wyjścia słuchawkowe | - | |
Wyjścia audio | - | |
Wyjścia na subwoofer | - | |
Porty USB | 2 (z boku) | |
Nagrywanie na twardy dysk USB | Tak (1 z funkcją nagrywania) (z wyjątkiem Włoch) | |
Obsługiwane formaty dysków USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | |
Kodeki do odtwarzania z USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2,AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe) | |
Obraz (panel) | Typ wyświetlacza | LCD |
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach) | 3840 x 2160 | |
Kąt widzenia (X-Wide Angle) | - | |
TECHNOLOGIA PRZECIWODBLASKOWA (X-ANTI REFLECTION) | - | |
Typ podświetlenia | Bezpośrednie (Full Array LED) | |
Typ ściemniania podświetlenia | Lokalne wygaszanie | |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA PANELU | 100/120 Hz | |
Zdjęcie (przetwarzanie) | Zgodność z HDR (High Dynamic Range) | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Procesor obrazu | Procesor obrazu 4K HDR Processor X1™ | |
Optymalizacja czystości | 4K X-Reality™ PRO | |
Optymalizacja koloru | TRILUMINOS PRO™,Technologia Live Colour™ | |
OPTYMALIZACJA KONTRASTU | X-tended Dynamic Range,Technologia object-based HDR remaster,Dynamiczne zwiększanie kontrastu | |
Optymalizacja ruchu (częstotliwość własna) | X-Motion Clarity, tryb automatyczny | |
Obsługiwane sygnały wideo | Sygnał HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p | |
Tryby obrazu | Żywy, standardowy, kino, gra, grafika, zdjęcie, własny, Dolby Vision (żywy/jasny/ciemny) | |
CZUJNIK | Lekki | |
BRAVIA CORE CALIBRATED MODE | - | |
Dźwięk (głośniki i wzmacniacz) | Moc wyjściowa dźwięku | 10 W + 10 W |
Typ głośnika | Dwa głośniki Bass Reflex,Głośnik X-Balanced Speaker | |
Konfiguracja głośnika | Pełnozakresowy (Bass Reflex) x 2 | |
Przetwarzanie dźwięku | Obsługa formatu audio Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Obsługa formatu audio DTS | Cyfrowy dźwięk przestrzenny DTS® | |
SYSTEM ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Kompensacja warunków w pomieszczeniu | |
FUNKCJA VOICE ZOOM | - | |
Radio FM | NIE | |
Przetwarzanie dźwięku | NIE | |
Tryby dźwięku | - | |
Kamera | KAMERA | BRAVIA CAM (opcja) |
FUNKCJA KAMERY | Tak (aplikacje na kamerę) | |
Oprogramowanie | System operacyjny | Android TV™ |
SMART TV | Google TV™ | |
Pamięć wbudowana (GB) | 32 GB | |
Język wyświetlacza | POLSKI, AFRYKANERSKI, AMH, ARABSKI, ASSAMSKI, AZE, BEL, BUŁGARSKI, BENGALSKI, BOŚNIACKI, KATALOŃSKI, CZESKI, DUŃSKI, DEU, GRECKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, ESTOŃSKI, BAQ, PER, FIŃSKI, FRANCUSKI, GLG, GUDŻARACKI, HINDI, CHORWACKI, WĘGIERSKI, INDONEZYJSKI, ISL, WŁOSKI, HEBRAJSKI, JAPOŃSKI, KAZACHSKI, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITEWSKI, ŁOTEWSKI, MACEDOŃSKI, MALAJALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIJA, PENDŻABSKI, PORTUGALSKI, RUMUŃSKI, ROSYJSKI, SOL, SŁOWEŃSKI, ALB, SERBSKI, SZWEDZKI, SUAHILI, TAMILSKI, TELUGU, TAJSKI, TGL, TURECKI, UKRAIŃSKI, URD, UZB, WIETNAMSKI, UPROSZCZONY CHIŃSKI, TRADYCYJNY CHIŃSKI, ZULUSKI | |
Język wprowadzania tekstu | POLSKI / ANGIELSKI / ARABSKI / BUŁGARSKI / CHORWACKI / CZESKI / DUŃSKI / ESTOŃSKI / FIŃSKI / FRANCUSKI / GRECKI / HEBRAJSKI / HISZPAŃSKI / INDONEZYJSKI / JAPOŃSKI / KATALOŃSKI / NIDERLANDZKI / NIEMIECKI / NORWESKI / PERSKI / PORTUGALSKI / ROSYJSKI / RUMUŃSKI / SŁOWACKI / SŁOWEŃSKI / WŁOSKI | |
ECO DASHBOARD | Tak | |
Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak/(Wbudowany mikrofon) Tak | |
WYŁĄCZNIK WBUDOWANEGO MIKROFONU | Tak (środek) | |
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | Tak | |
CONTROL MENU | Tak | |
Przeglądarka internetowa | Tak | |
Serwis z aplikacjami | Tak (sklep Google Play) | |
Włącznik / wyłącznik czasowy | Tak | |
Wyłącznik czasowy | Tak | |
Telegazeta | Tak | |
Automatyczna kalibracja dzięki CalMAN® | Tak | |
Napisy (analogowe/cyfrowe) | (analogowy)Nie,(cyfrowe) napisy | |
Funkcjedla użytkowników PlayStation®5 | AUTO HDR TONE MAPPING | Tak |
AUTO GENRE PICTURE MODE | Tak | |
Zasilanie i oszczędzanie energii | ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 189 cm |
Przekątna ekranu (w calach) | 75" (74,5") | |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII* | 127 kWh/1000 h | |
Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W | |
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) | |
Obecność ołowiu | - | |
Zawartość rtęci (mg) | 0,0 mg | |
Pobór mocy (zasilanie włączone) – Energy Star® | - | |
Pobór mocy (w trybie czuwania) – Energy Star® | - | |
Zgodność z Energy Star® | - | |
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie/częstotliwość) | 50 Hz,Napięcie przemienne 220–240 V | |
Tryb oszczędzania energii / bez podświetlenia | Tak | |
Dynamiczne sterowanie podświetleniem | Tak | |
PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA | Tak | |
Konstrukcja i wygląd | STYLISTYKA RAMKI | Płaska powierzchnia |
KOLOR RAMKI | Czarny, szczotkowany | |
Konstrukcja podstawy | Smukła, klinowa podstawa w kształcie T | |
KOLOR PODSTAWY | Ciemnosrebrny | |
POŁOŻENIE PODSTAWY | 2 sposoby ustawienia (ustawienie standardowe/wąskie) | |
ZDALNE STEROWANIE | Pilot na podczerwień; standardowy pilot | |
Dźwięk | Liczba tunerów (naziemnych/kablowych) | 1 (cyfrowe/analogowe) |
Liczba tunerów (satelitarnych) | 1 | |
System telewizji analogowej | B/G, D/K | |
Pokrycie kanałów przez tuner (analogowych) | 45,25–863,25 MHz (zależnie od wybranego ustawienia kraju) | |
System cyfrowej telewizji naziemnej | DVB-T/T2 | |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji naziemnej) | VHF/UHF (zależnie od wybranego ustawienia kraju) | |
System cyfrowej telewizji kablowej | DVB-C | |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji kablowej) | VHF/UHF/kablowe (zależnie od wybranego ustawienia kraju) | |
System cyfrowej telewizji satelitarnej | DVB-S/S2 | |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji satelitarnej) | Częstotliwość pośrednia 950–2150 MHz | |
CI+ | Tak | |
Dostępność | Czytnik ekranowy | Tak |
Audiodeskrypcja | Tak | |
Napisy Closed Caption | Napisy | |
Powiększenie tekstu | Tak | |
Przycisk dostępności | Tak | |
Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak/(Wbudowany mikrofon) Tak | |
Akcesoria | Wyposażenie sprzedawane oddzielnie | Moduł kamery (CMU-BC1); uchwyt ścienny (SU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy), SU-WL850 (zależnie od używanych złączy)) zależnie od wybranego ustawienia kraju |
Brak recenzji
Brak metod dostawy dla tego produktu.