DSCRX100M7AB.CE3
4548736163683
Przetwornik obrazu |
|
Typ przetwornika | Przetwornik obrazu CMOS Exmor RS® typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2 |
Liczba pikseli (efektywnie) | Około 20,1 megapiksela |
Obiektyw |
|
Typ obiektywu | Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* złożony z 15 elementów w 12 grupach (8 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA) |
Wartość F (maksymalna przysłona) | F2,8 (szeroki kąt) – 4,5 (teleobiektyw) |
Filtr ND | - |
Ogniskowa | f = 9,0-72 mm |
KĄT WIDZENIA (ODPOWIEDNIK FORMATU 35 MM) | 84 deg-12 deg 30 min(24-200 mm) |
Zakres ustawiania ostrości (od przedniej części obiektywu) | AF (szeroki kąt: około 8 cm do nieskończoności, teleobiektyw: około 100 cm do nieskończoności) |
Zoom optyczny | 8.0x |
Clear Image Zoom (fotografia) | 20 M: około 16x / 10 M: około 22x / 5,0 M: około 32x / VGA: około 121x |
Clear Image Zoom (film) | 4K: Około 12x / HD: Około 16x |
Zoom cyfrowy (fotografie) | 20 M: około 32x / 10 M: około 44x / 5,0 M: około 64x / VGA: około 121x |
Zoom cyfrowy (filmy) | Około 32x |
Ekran |
|
Typ ekranu | 7,5 cm (3") (4:3) / 921 600 punktów/Xtra Fine/TFT LCD |
Regulacja kąta | Maksymalnie około 180° w górę, około 90° w dół |
Wybór wyświetlacza (wizjer/LCD) | Auto/EVF (ręcznie)/Monitor (ręcznie) |
Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu | 5.3x, 10.7x |
Panel dotykowy | Tak |
Wizjer |
|
Typ ekranu / liczba punktów | Wizjer elektroniczny 0,39" (OLED), 2 359 296 punktów |
Pokrycie kadru | 100% |
Powiększenie | Około 0,59×, obiektyw 50 mm nastawiony na nieskończoność, -1m-1 dioptrii (odpowiednik obiektywu 35 mm) |
Odległość od oka | Około 20 mm od soczewki; 19,8 mm od ramki wizjera przy -1m-1dioptrii (norma Camera & Imaging Products Association) |
Regulacja dioptrii | -4,0 do +3,0 m-1 |
Regulacja jasności | Automatyczny/ręczny (5 etapów) |
Kamera |
|
Procesor obrazu | Tak (BIONZ X) |
STEADYSHOT (ZDJĘCIE) | Optyka |
STEADYSHOT (FILM) | Tak (inteligentny tryb aktywny, typ optyczny z kompensacją elektroniczną, typ zapobiegający efektowi przewijania) |
Sposób nastawiania ostrości | Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu) |
Tryb ostrości | Pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny |
Strefa wyznaczania ostrości | Szeroka (357 pól (AF z detekcją fazy), 425 pól (AF z detekcją kontrastu)) / strefowa / centralna / punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży) / rozszerzany tryb punktowy z wyborem czujnika / śledzenie ostrości (szeroka / strefowa / środkowa / punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży) / rozszerzany tryb punktowy z wyborem czujnika) |
ŚLEDZENIE OBIEKTÓW | Tak (Śledzenie) |
EYE AF | [Zdjęcia] Człowiek (Wybór oko prawe/lewe) / Zwierzę; [Film] Człowiek (Wybór oko prawe/lewe) |
Tryb pomiaru światła | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar |
Kompensacja ekspozycji | +/-3,0 EV, co 1/3 EV |
Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji) | Automatyczna (ISO 100-12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy),100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100-12800),100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
Czułość ISO (filmy) | Auto: (odpowiednik ISO100Level – ISO12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
Tryby balansu bieli | Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówka (ciepła biel), świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka Światło dzienne, lampa błyskowa, automatyczny tryb podwodny, temperatura barwowa / filtr barwny, własny |
Mikrokorekty balansu bieli | Tak (G7 do M7, 57 stopni) (A7 do B7, 29 stopni) |
Czas otwarcia migawki | Inteligentna automatyka (4" – 1/2000) / Autoprogram (30" – 1/2000) / Ręczny (30" – 1/2000) / Preselekcja przysłony (30" – 1/2000) / Preselekcja czasu migawki (30" – 1/2000) |
Migawka sterowana elektronicznie | [Pojedyncze zdjęcia] iAuto (4" - 1/32000) / Program Auto(30" - 1/32000) / Manualny(30" - 1/32000) / preselekcja przysłony(30" - 1/32000) / preselekcja migawki(30" - 1/32000);, [zdjęcia seryjne/zdjęcia seryjne Single Burst Shooting] 1/8 - 1/32000 |
Przysłona | Inteligentna automatyka (F2.8–F11 (szeroki kąt)) / Autoprogram (F2.8–F11 (szeroki kąt)) / Ręczny (F2.8–F11 (szeroki kąt)) / Preselekcja czasu migawki (F2.8–F11 (szeroki kąt)) / Preselekcja przysłony (F2.8–F11 (szeroki kąt)) |
Weryfikacja obrazu | Kontrast, nasycenie, ostrość, style twórcze, przestrzeń barw (sRGB / Adobe RGB), jakość (RAW / RAW i JPEG (Extra fine, Fine, Standard)) / JPEG (Extra fine, Fine, Standard) |
Redukcja szumów | Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji: włączanie/wyłączanie, dostępna przy czasach migawki dłuższych niż 1/3 s, przy dużych czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona, wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna, ISO 100–25 600 |
Funkcje zakresu dynamicznego | Wyłączone, DRO (Auto/poziom 1–5), Auto HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV) |
Tryb fotografowania | AUTO (Inteligentna automatyka, lepsza automatyka), autoprogram, preselekcja przysłony, preselekcja czasu otwarcia migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, pamięć ustawień (korpus 3 zestawy / karta pamięci 4 zestawy), tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu otwarcia migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), tryb HFR (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu otwarcia migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne |
Tryby tematyczne | Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża czułość |
Liczba zdjęć seryjnych (maksymalna) (maksymalna liczba rejestrowanych pikseli) | [AUTO/Elektroniczna migawka] Zdjęcia seryjne Hi: około 20 kl./s, średnia prędkość: około 10 kl./s, niska prędkość: ok. 5,0 kl./s, zdjęcia seryjne Single Burst Shooting Hi: ok. 90 kl./s, zdjęcia seryjne Single Burst Shooting Mid: ok. 60 kl./s, zdjęcia seryjne Single Burst Shooting Low: ok. 30 kl./s [Mechaniczna migawka] Zdjęcia seryjne Hi: -, Zdjęcia seryjne Mid: około 10 kl./s, niska prędkość: około 3,0 kl./s |
Samowyzwalacz | 10 s/5 s/2 s / sekwencja 3 lub 5 zdjęć z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia seryjne z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s |
Tryby zapisu | Pojedyncze, zdjęcia seryjne, zdjęcia seryjne z preselekcją czasu otwarcia migawki, samowyzwalacz, samowyzwalacz (zdjęcia seryjne), bracketing zdjęć seryjnych, bracketing pojedynczy, bracketing balansu bieli, bracketing DRO |
NAGRYWANIE OKRESOWE | Tak (odstęp 1-60 s, 1–9999 zdjęć, blokada AE / śledzenie AE (wysoki/średni/niski)) |
Panorama (zdjęcia) | Tryb panoramy |
Efekty zdjęciowe | [Zdjęcie] zabawkowy aparat, kolor pop, posteryzacja, zdjęcie retro, high-key: miękki, częściowy kolor, obraz czarno-biały o dużym kontraście, miękka ostrość, malowidło HDR, obraz czarno-biały o bogatej gradacji, miniatura, akwarela, ilustracja; [Film] zabawkowy aparat, kolor pop, posteryzacja, zdjęcie retro, high-key: miękki, częściowy kolor, obraz czarno-biały o dużym kontraście. |
Styl twórczy | Standardowy, Żywy, Neutralny, Czysty, Głęboki, Jasny, Portret, Krajobraz, Zachód słońca, Scena nocna, Jesienne liście, Czarno-biały, Sepia, Pamięć stylu |
Profile obrazu | wył. / PP1–PP10 (poziom czerni, krzywa gamma (film, fotografia, Cine1–2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma czerni, zagięcie charakterystyki, tryb koloru, nasycenie, zmienność koloru, głębia koloru, szczegółowość, kopiowanie, zerowanie) |
Liczba rozpoznawanych scen | [Zdjęcie] Lepsza automatyka: 44/iAuto: 33, [Film]: 44 |
Lampa błyskowa |
|
Tryby pracy lampy błyskowej | Automatyczny, lampa włączona, synchronizacja z długim czasem ekspozycji, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, lampa wyłączona |
Typ lampy błyskowej | Wbudowana, podnoszona ręcznie |
Światło wspomagające autofokus (AF Illuminator) | Automatyczne / Wyłączone |
Bracketing | Tak |
Zasięg lampy błyskowej | Automatyczna czułość ISO: Ok. 0,4–5,9 m (szeroki kąt) / około 1–3,1 m (teleobiektyw), ISO 12800: maks. ok. 12,4 m (szeroki kąt) / około 7,0 m (teleobiektyw) |
Nagrywanie |
|
Obsługiwane nośniki nagrań | [XAVC S (100 Mb/s)] Karta pamięci SDXC/SDHC (UHS-I klasy U3 lub wyższej); [XAVC S (60 Mb/s / 50 Mb/s)] Karta pamięci SDXC/SDHC (klasy 10 lub wyższej) [AVCHD/fotografia] Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro(Mark2), karta pamięci SDXC/SDHC/SD (klasa 4 lub wyższa), karta pamięci micro SDXC/SDHC/SD (klasa 4 lub wyższa) |
Format zapisu | [Zdjęcie]: JPEG (DCF 2.0, Exif 2.31, zgodność z MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3); [film]: XAVC S, zgodność z formatem AVCHD 2.0, MP4 |
Format zapisu (ścieżka dźwiękowa filmu) | XAVC S: LPCM, 2 kanały, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3), 2 kanały; Dolby Digital Stereo Creator |
Zakres barw (nieruchomy obraz) | sRGB, Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) | Tryb 3:2: 20M (5 472 × 3 648) / 10M (3 888 × 2 592) / 5M (2 736 × 1 824); Tryb 4:3: 18M (4 864 × 3 648) / 10M (3648 × 2736) / 5M (2592 × 1944) / VGA; Tryb 16:9: 17M (5 472 × 3 080) / 7,5M (3648 × 2056) / 4,2M (2 720 × 1 528); Tryb 1:1: 13M (3 648 × 3 648) / 6,5M (2 544 × 2 544) / 3,7M (1920 × 1920); Tryb panoramy: szeroka (12 416 × 1 856 / 5 536 × 2 160), standardowa (8 192 × 1 856 / 3 872 × 2 160) |
Tryb nagrywania filmu (NTSC) | Przełącznik NTSC/PAL: [NTSC] AVCHD: 24 M FX (1920 × 1080/60i) / 17 M FH (1920 × 1080/60i), XAVC S 4K: 30p 100 M (3840 × 2160/30p) / 30p 60 M (3840 × 2160/30p) / 24p 100 M (3840 × 2160/24p) / 24p 60 M (3840 × 2160/24p), XAVC S HD: 60p 50 M (1920 × 1080/60p) / 60p 25 M (1920 × 1080/60p) / 30p 50 M (1920 × 1080/30p) / 30p 16 M (1920 × 1080/30p) / 24p 50 M (1920 × 1080/24p) / 120p 100 M (1920 × 1080/120p) / 120p 60 M (1920 × 1080/120p) |
Tryb nagrywania filmu (PAL) | Przełącznik NTSC/PAL: Tryb [PAL], AVCHD: 24 M FX (1920 × 1080/50i) / 17 M FH (1920 × 1080/50i), XAVC S 4K: 25p 100 M (3840 × 2160/25p) / 25p 60 M (3840 × 2160/25p), XAVC S HD: 50p 50 M (1920 × 1080/50p) / 50p 25 M (1920 × 1080/50p) / 25p 50 M (1920 × 1080/25p) / 25p 16 M (1920 × 1080/25p) / 100p 100 M (1920 × 1080/100p) / 100p 60 M (1920 × 1080/100p) |
HFR | Nagrywanie: Przełącznik NTSC/PAL: Tryb [PAL] XAVC S HD: 50p 50 M (1920 × 1080 / 250 kl./s), 50p 50 M (1920 × 1080 / 500 kl./s), 50p 50 M (1920 × 1080 / 1000 kl./s) / 25p 50 M (1920 × 1080 / 250 kl./s), 25p 50 M (1920 × 1080 / 500 kl./s), 25p 50 M (1920 × 1080 / 1000 kl./s), przełącznik NTSC/PAL: Tryb [NTSC] XAVC S HD: 60p 50 M (1920 x 1080 / 240 kl./s), 60p 50 M (1920 x 1080 / 480 kl./s), 60p 50 M (1920 x 1080 / 960 kl./s) / 30p 50 M (1920 x 1080 / 240 kl./s), 30p 50 M (1920 x 1080 / 480 kl./s), 30p 50 M (1920 x 1080 / 960 kl./s) / 24p 50 M (1920 x 1080 / 240 kl./s), 24p 50 M (1920 x 1080 / 480 kl./s), 24p 50 M (1920 x 1080 / 960 kl./s), odczyt przetwornika efektywnej liczby pikseli: Priorytet jakości: 240 kl./s / 250 kl./s (1824 × 1026), 480 kl./s / 500 kl./s (1824 × 616), 960 kl./s / 1000 kl./s (1244 × 420) / Priorytet czasu nagrywania: 240 kl./s / 250 kl./s (1824 × 616), 480 kl./s / 500 kl./s (1292 × 436), 960 kl./s / 1000 kl./s (912 × 308) |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) w filmie | Tryb 16:9: 17M (5472 × 3080) / 7,5M (3648 × 2056) / 4,2M (2720 × 1528) |
Nagrywanie proxy | Tak (1280 × 720, ok. 9 Mb/s) |
Interfejs |
|
Złącza wejściowe i wyjściowe | Złącze Multi/Micro USB Terminal, Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro HDMI, gniazdo mikrofonowe (mini jack stereo 3,5 mm) |
NFC | Zgodność ze znacznikami NFC Forum typu 3, zdalne sterowanie jednym dotknięciem, udostępnianie jednym dotknięciem |
WI-FI | Tak (IEEE802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz)) |
Bluetooth® | Tak (standard Bluetooth w wer. 4.1 (pasmo 2,4 GHz)) |
Zasilanie |
|
Źródło zasilania | Prąd stały 3,6 V (dołączony akumulator) / prąd stały 5,0 V (dołączony zasilacz sieciowy) |
System baterii / akumulatora | Akumulator (NP-BX1) |
Pobór mocy (tryb aparatu) | Około 2,1 W przy korzystaniu z ekranu LCD; około 2,3 W przy korzystaniu z wizjera (norma Camera & Imaging Products Association) |
Ładowanie/zasilanie przez złącze USB | —/tak (tylko zasilanie podczas fotografowania i odtwarzania) |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FOTOGRAFIE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: ok.: 260 / ok. 130 min, monitor (przy automatycznym wyłączaniu monitora po 2 s): ok. 310 / ok. 155 min, wizjer: ok. 240 / ok. 120 min |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FILMY, FAKTYCZNE NAGRYWANIE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: ok.: 40 min, wizjer: ok. 40 min |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FILMY, NAGRYWANIE CIĄGŁE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: ok.: 70 min, wizjer: ok.: 70 min. |
Inne |
|
Aplikacja Playmemories Camera Apps | - |
Funkcje zdjęciowe | Rozpoznawanie twarzy, rejestracja twarzy, zapisywanie zdjęć (podczas nagrywania filmu), wykrywanie uśmiechu, Grid Line, Quick Navi, Digital Level Gauge (pitch & roll), WB Bracket, DRO Bracketing, MF Assist, Peaking (wyświetlacz: wył/wł) (poziom: wysoki/średni/niski) (kolor: czerwony/żółty/niebieski/biały), Zebra, Marker Display, Audio Rec Level, Audio Level Display, Step Zoom / Quick Zoom, samowyzwalacz do autoportretów, TC/UB, informacje o prawach autorskich, ISO Auto Minimum Shutter Speed, zdalne sterowanie z komputera, Gamma Disp. Assist, [Mov]czułość śledzenia AF, [Mov]szybkość AF, Set File Name, Touch Shutter/Touch Focus/Touch Tracking, gładzik dotykowy, Moje menu, Moje pokrętło |
Funkcje odtwarzania | BRAVIA Sync (sterowanie przez HDMI), indeks 9/25 klatek, automatyczny obrót, pokaz slajdów, przewijanie w przód/w tył (film), kasowanie, ochrona, Motion Shot Video, efekt upiększania, przechwytywanie zdjęć, ocena, automatyczny obrót obrazu |
TRILUMINOS Color | Tak |
Obraz w formacie 4K | Tak |
Temperatura w środowisku pracy | 0° C. - +40° C. / 32° F. 104° F |
Drukowanie |
|
Drukowanie | Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
Wymiary i waga |
|
WAGA (ZGODNOŚĆ Z NORMĄ CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Ok. 302 g (z akumulatorem i kartą pamięci) / ok. 275 g (sam aparat) |
WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) (W PRZYBLIŻENIU) | 101,6 × 58,1 × 42,8 mm (4 × 2 3/8 × 1 11/16 cala) |
Dostarczane wyposażenie |
|
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | Akumulator (NP-BX1), ładowarka (BC-DCX2), przewód USB micro, pasek na rękę, przejściówka do paska, instrukcja obsługi |
- Akumulator (NP-BX1),
- ładowarka (BC-DCX2),
- przewód USB micro,
- pasek na rękę,
- przejściówka do paska,
- instrukcja obsługi
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji
Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147
Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527
e-mail: customersupport.pl@eu.sony.com