ZV1BDI.EU
5013493389571
Przetwornik obrazu |
|
Typ przetwornika | Przetwornik obrazu CMOS Exmor RS® typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2 |
Liczba pikseli (efektywnie) | Około 20,1 megapiksela |
Obiektyw |
|
Typ obiektywu | Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA) |
Wartość F (maksymalna przysłona) | F1,8 (szeroki kąt) – 2,8 (teleobiektyw) |
Filtr ND | Automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony |
Ogniskowa | f = 9,4–25,7 mm |
KĄT WIDZENIA (ODPOWIEDNIK FORMATU 35 MM) | 84° – 34° (24–70 mm) |
Zakres ustawiania ostrości (od przedniej części obiektywu) | AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, teleobiektyw: około 30 cm – nieskończoność) |
Zoom optyczny | 2,7x |
Clear Image Zoom (fotografia) | 20M: około 5,8x / 10M: około 8,2x / 5,0M: około 11x / VGA: około 44x |
Clear Image Zoom (film) | 4K: 4,35x, HD: około 5,8x |
Zoom cyfrowy (fotografie) | 20M: około 11x; 10M: około 16x; 5.0M: około 23x; VGA: około 44x |
Zoom cyfrowy (filmy) | Zoom cyfrowy: około 11 |
Ekran |
|
Typ ekranu | 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD |
Regulacja kąta | Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270° |
Wybór wyświetlacza (wizjer/LCD) | - |
Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu | 5.3x, 10.7x |
Panel dotykowy | Tak |
Kamera |
|
Procesor obrazu | Tak (BIONZ X) |
STEADYSHOT (ZDJĘCIE) | Optyka |
STEADYSHOT (FILM) | Tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja przechyłu) |
Sposób nastawiania ostrości | Szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu) |
Tryb ostrości | Pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny |
Strefa wyznaczania ostrości | Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy (mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny punktowy, śledzenie (szerokie, strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), rozszerzane elastyczne punktowe) |
ŚLEDZENIE OBIEKTÓW | Tak (Śledzenie) |
EYE AF | [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę, [Filmy] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) |
Tryb pomiaru światła | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar |
Kompensacja ekspozycji | +/-3,0 EV, co 1/3 EV |
Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji) | Automatyczna (ISO 100–12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100–12 800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600 |
Czułość ISO (filmy) | Automatyczna: (poziom ISO 125 – poziom ISO 12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 |
Tryby balansu bieli | Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówka (ciepła biel), świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka Światło dzienne, lampa błyskowa, automatyczny tryb podwodny, temperatura barwowa / filtr barwny, własny |
Mikrokorekty balansu bieli | Tak (od G7 do M7, 57 stopni) (od A7 do B7, 29 stopni) |
Czas otwarcia migawki | Inteligentna automatyka (4" – 1/2000), automatyka programowa (30" – 1/2000), ręczny (B, 30" – 1/2000), preselekcja przysłony (30" – 1/2000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/2000) |
Migawka sterowana elektronicznie | Inteligentna automatyka (4" – 1/32 000), automatyka programowa (30" – 1/32 000), ręczny (30" – 1/32 000), preselekcja przysłony (30" – 1/32 000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/32 000) |
Przysłona | Inteligentna automatyka (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / automatyka programowa (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / ręczny (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja czasu migawki (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja przysłony (F1.8–F11 (szeroki kąt)) |
Weryfikacja obrazu | Kontrast, nasycenie, ostrość, strefa twórcza, przestrzeń barw (sRGB / Adobe RGB), jakość (RAW / RAW i JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa) / JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa) |
Redukcja szumów | Przy długich czasach ekspozycji: włączanie/wyłączanie, dostępna przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1/3 s; przy dużych czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona, wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna, ISO 100–25 600 |
Funkcje zakresu dynamicznego | Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV) |
Tryb fotografowania | Automatyczny (inteligentna automatyka), automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, MR (przywołanie pamięci) [3 zestawy w korpusie / 4 zestawy na karcie pamięci], tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji); Filmy: automatyczny (inteligentna automatyka), tryb HFR (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny) |
Tryby tematyczne | Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża czułość |
Liczba zdjęć seryjnych (maksymalna) (maksymalna liczba rejestrowanych pikseli) | Tryb ciągły Hi: około 24 kl./s, tryb ciągły Mid: około 10 kl./s, tryb ciągły Low: około 3,0 kl./s |
Samowyzwalacz | 10 s / 5 s / 2 s / sekwencja 3 lub 5 zdjęć z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s |
Tryby zapisu | Pojedynczy, ciągły, samowyzwalacz, samowyzwalacz (ciągły), bracketing (ciągły, pojedynczy, balans bieli, DRO) |
NAGRYWANIE OKRESOWE | Tak (co 1–60 s, 1–9999 zdjęć, blokada AE / śledzenie AE (wysoki/średni/niski)) |
Panorama (zdjęcia) | Tryb panoramy |
Efekty zdjęciowe | [Fotografie]: Zabawkowy aparat, kolor pop, posteryzacja, zdjęcie retro, high-key: miękki, częściowy kolor, obraz czarno-biały o dużym kontraście, miękka ostrość, malowidło HDR, obraz czarno-biały o bogatej gradacji, miniatura, akwarela, ilustracja; [Filmy] zabawkowy aparat, kolor pop, posteryzacja, zdjęcie retro, high-key: miękki, częściowy kolor, obraz czarno-biały o dużym kontraście. |
Styl twórczy | Standardowy, żywy, portret, krajobraz, nocny widok, czarno-biały, sepia |
Profile obrazu | wyłączony / PP1–PP10 (poziom czerni, gamma (film, fotografia, Cine 1–2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma czerni, zagięcie charakterystyki, tryb koloru, nasycenie, faza koloru, głębia koloru, szczegółowość, kopiowanie, zerowanie) |
Liczba rozpoznawanych scen | Fotografie: inteligentna automatyka: 33, filmy: wyłączony / PP1–PP10 (poziom czerni, gamma (film, fotografia, Cine 1–2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma czerni, zagięcie charakterystyki, tryb koloru, nasycenie, faza koloru, głębia koloru, szczegółowość, kopiowanie, zerowanie) |
Lampa błyskowa |
|
Tryby pracy lampy błyskowej | Automatyczny, lampa włączona, synchronizacja z długim czasem ekspozycji, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, lampa wyłączona |
Typ lampy błyskowej | - |
Światło wspomagające autofokus (AF Illuminator) | - |
Bracketing | - |
Nagrywanie |
|
Obsługiwane nośniki nagrań | [XAVC S (100 Mb/s)] Karta pamięci SDXC/SDHC (UHS-I klasy U3 lub wyższej); [XAVC S (60 Mb/s / 50 Mb/s)] Karta pamięci SDXC/SDHC (klasa 10 lub wyższa); [AVCHD/fotografie] Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), karta pamięci SDXC/SDHC/SD (klasa 4 lub wyższa), karta pamięci microSDXC/microSDHC/microSD (klasa 4 lub wyższa) |
Format zapisu | [Fotografie]: JPEG (DCF 2.0, Exif 2.31, zgodność z MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3); [Filmy]: XAVC S, zgodność z formatem AVCHD 2.0 |
Format zapisu (ścieżka dźwiękowa filmu) | XAVC S: LPCM, 2 kanały; AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 kanały (Dolby Digital Stereo Creator) |
Zakres barw (nieruchomy obraz) | sRGB, Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) | Tryb 3:2: 20M (5472 × 3648) / 10M (3888 × 2592) / 5M (2736 × 1824); Tryb 4:3: 18M (4864 × 3648) / 10M (3648 × 2736) / 5M (2592 × 1944) / VGA; Tryb 16:9: 17M (5472 × 3080) / 7,5M (3648 × 2056) / 4,2M (2720 × 1528); Tryb 1:1: 13M (3648 × 3648) / 6,5M (2544 × 2544) / 3,7M (1920 × 1920); Panorama: szeroka (12 416 × 1856 / 5536 × 2160), standardowa (8192 × 1856 / 3872 × 2160) |
Tryb nagrywania filmu (NTSC) | Przełącznik NTSC/PAL: [NTSC] AVCHD: 24M FX (1920 x 1080/60i) / 17M FH (1920 x 1080/60i), XAVC S 4K: 30p 100M (3840 x 2160/30p) / 30p 60M (3840 x 2160/30p) / 24p 100M (3840 x 2160/24p) / 24p 60M (3840 x 2160/24p), XAVC S HD: 60p 50M (1920 x 1080/60p) / 60p 25M (1920 x 1080/60p) / 30p 50M (1920 x 1080/30p) / 30p 16M (1920 x 1080/30p) / 24p 50M (1920 x 1080/24p) / 120p 100M (1920 x 1080/120p) / 120p 60M (1920 x 1080/120p) |
Tryb nagrywania filmu (PAL) | Przełącznik NTSC/PAL: tryb [PAL] AVCHD: 24M FX (1920 x 1080/50i) / 17M FH (1920 x 1080/50i), XAVC S 4K: 25p 100M (3840 x 2160/25p) / 25p 60M (3840 x 2160/25p), XAVC S HD: 50p 50M (1920 x 1080/50p) / 50p 25M (1920 x 1080/50p) / 25p 50M (1920 x 1080/25p) / 25p 16M (1920 x 1080/25p) / 100p 100M (1920 x 1080/100p) / 100p 60M (1920 x 1080/100p) |
HFR | Nagrywanie: przełącznik PAL/NTSC: tryb [PAL] XAVC S HD: 50p 50M (1920 x 1080/250 kl./s), 50p 50M (1920 x 1080/500 kl./s), 50p 50M (1920 x 1080/1000 kl./s) / 25p 50M (1920 x 1080/250 kl./s), 25p 50M (1920 x 1080/500 kl./s), 25p 50M (1920 x 1080/1000 kl./s), Przełącznik PAL/NTSC: tryb [NTSC] XAVC S HD: 60p 50M (1920 x 1080/240 kl./s), 60p 50M (1920 x 1080/480 kl./s), 60p 50M (1920 x 1080/960 kl./s) / 30p 50M (1920 x 1080/240 kl./s), 30p 50M (1920 x 1080/480 kl./s), 30p 50M (1920 x 1080/960 kl./s) / 24p 50M (1920 x 1080/240 kl./s), 24p 50M (1920 x 1080/480 kl./s), 24p 50M (1920 x 1080/960 kl./s) Odczyt przetwornika Efektywna liczba odczytywanych pikseli matrycy: Priorytet jakości: 240 kl./s / 250 kl./s (1824 x 1026), 480 kl./s / 500 kl./s (1824 x 616), 960 kl./s / 1000 kl./s (1244 x 420) / Priorytet długości nagrania: 240 kl./s / 250 kl./s (1824 x 616), 480 kl./s / 500 kl./s (1292 x 436), 960 kl./s / 1000 kl./s (912 x 308) |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) w filmie | Tryb 16:9: 17M (5472 × 3080) / 7,5M (3648 × 2056) / 4,2M (2720 × 1528) |
Nagrywanie proxy | Tak (1280 × 720, około 9 Mb/s) |
Interfejs |
|
Złącza wejściowe i wyjściowe | Złącze Multi Terminal / Micro USB*15, Hi-Speed USB (USB2.0), Micro HDMI, mikrofon (mini jack stereo 3,5 mm), stopka Multi Interface |
NFC | - |
WI-FI | Tak (IEEE802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz)) |
Interfejsy | - |
Bluetooth® | Tak (standard Bluetooth w wer. 4.1 (pasmo 2,4 GHz)) |
Zasilanie |
|
Źródło zasilania | Napięcie stałe 3,6 V (dostarczony akumulator) |
System baterii / akumulatora | Akumulator NP-BX1 |
Pobór mocy (tryb aparatu) | Około 2,1 W przy korzystaniu z ekranu LCD (norma Camera & Imaging Products Association) |
Ładowanie/zasilanie przez złącze USB | Tak (zdjęcia, odtwarzanie) |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FOTOGRAFIE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: około 260 / około 130 min; monitor (gdy czas automatycznego wyłączenia monitora jest ustawiony na 2 s): około 410 / około 205 min |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FILMY, FAKTYCZNE NAGRYWANIE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: około 45 min |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FILMY, NAGRYWANIE CIĄGŁE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: około 75 min |
Inne |
|
Aplikacja Playmemories Camera Apps | - |
Funkcje zdjęciowe | Prezentacja produktu, nieostrość tła, rozpoznawanie twarzy, rejestracja twarzy, zapis fotografii (w czasie filmowania), wykrywanie uśmiechu, siatka linii, poziomica cyfrowa (nachylenie w dwóch płaszczyznach), bracketing balansu bieli, bracketing DRO, asysta MF, zarys (wyświetlanie: wyłączone/włączone) (poziom: wysoki/średni/niski) (kolor: czerwony/żółty/niebieski/biały), zebra, wyświetlanie znaczników, poziom nagrywania dźwięku, wyświetlanie poziomu dźwięku, samowyzwalacz do autoportretów, kod czasowy / bity użytkownika, zdalne sterowanie z komputera, asysta wyświetlania gamma, [Filmy] czułość śledzenia AF, [Filmy] prędkość AF, definiowane nazwy pliku, dotykowy spust migawki / dotykowe ustawianie ostrości / śledzenie dotykowe, Moje menu, efekt „gładka skóra” |
Funkcje odtwarzania | BRAVIA Sync (sterowanie przez HDMI), indeks 9/25 klatek, automatyczny obrót, pokaz slajdów, przewijanie w przód/w tył (film), kasowanie, ochrona, wideo w ruchu, efekt upiększania, przechwytywanie zdjęć, ocena, automatyczny obrót obrazu |
TRILUMINOS Color | Tak |
Obraz w formacie 4K | Tak |
Temperatura w środowisku pracy | 0° C. - +40° C. / 32° F. 104° F |
Drukowanie |
|
Drukowanie | Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
Wymiary i waga |
|
WAGA (ZGODNOŚĆ Z NORMĄ CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Około 290 g (z akumulatorem i kartą pamięci) / Około 267 g (sam aparat) |
WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) (W PRZYBLIŻENIU) | 105,5 x 60,0 x 43,5 mm |
- undefined
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji
Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147
Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527
e-mail: customersupport.pl@eu.sony.com