Rok modelowy |
|
| Rok modelowy | 2026 |
Wymiary i waga |
|
| Rozmiar ekranu (przekątna w calach) | 55″ (54,6″) |
| Przekątna ekranu w cm | 139 cm |
| Sam telewizor (szer. × wys. × gł. (maks. gł.)) | Około 122,8 × 70,4 × 5,4 (5,7) cm |
| Wymiary podstawy (szer. × wys. × gł.) | Około 34,3 × 7,9 × 20,9 cm |
| Telewizor z podstawą (ustawienie standardowe) (szer. × wys. × gł.) | Około 122,8 × 78,4 × 20,9 cm |
| Ustawienie podstawy | 1 ustawienie |
| Szerokość podstawy (na zewnątrz) | Około 34,3 cm |
| Rozstaw otworów VESA® (szer. × wys.) | 30,0 × 30,0 cm |
| Telewizor z podstawą (waga) | Około 21,4 kg |
| Waga telewizora bez podstawy | Około 18,4 kg |
| Waga kartonu opakowaniowego (brutto) | Około 28 kg |
| Wymiary kartonu opakowaniowego (szer. × wys. × gł.) | Około 134,8 × 82,7 × 20,6 cm |
Łączność |
|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E (zależnie od kraju/regionu) |
| Częstotliwość Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (zależnie od kraju/regionu) |
| Wejścia Ethernet | 1 (z boku) |
| Zgodność z profilami Bluetooth | Wersja 5.3, HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP |
| Chromecast built-in | Tak |
| Apple AirPlay | Tak |
| Apple HomeKit | Tak |
| Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | 1 (z boku) |
| Wejścia IF (telewizja satelitarna) | 2 (z boku) |
| Cyfrowe wyjścia audio | 1 (z boku / hybrydowe z wejściem głośnika S-Center Speaker) |
| Gniazda PCMCIA | 1 (u góry) |
| Wejścia HDMI (ogółem) | 4 (4 z boku) |
| HDCP | HDCP 2.3 (HDMI 1/2/3/4) |
| Sygnał HDMI | 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
| Obsługa sygnałów 100 Hz i 120 Hz | HDMI IN 3 i HDMI IN 4 |
| Formaty 4K 60p o wysokiej jakości | HDMI IN1/IN2: sygnał 4K (do 18 Gb/s), HDMI IN3/IN4: sygnał 4K (do 48 Gb/s) |
| Formaty wejściowe HDMI PC | 640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 × 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 × 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 × 1080 (67,5 kHz, 60 Hz) |
| Cechy i funkcje wyspecyfikowane w HDMI 2.1 | 4K120 / eARC / VRR / ALLM / SBTM |
| Zwrotny kanał audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) |
| Optymalizacja wejścia HDMI | Priorytetowe traktowanie treści HDMI |
| SBTM (Source-Based Tone Mapping) | Tak (HDMI 3/4) |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Tak (HDMI 3/4) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Tak (HDMI 1/2/3/4) |
| Porty USB | 2 (z boku) |
| Obsługiwane formaty dysków USB | Tak (obsługiwany system plików: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS) |
| Nagrywanie na dysk twardy USB | Tak (1Rec) (z wyjątkiem Włoch) |
| Kodeki do odtwarzania z urządzeń USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI, MotionJpeg / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, HEIF / WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC |
Obraz |
|
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlenia | LED RGB |
| Typ wygaszania podświetlenia | Lokalne wygaszanie |
| Rozdzielczość wyświetlacza (poz. × pion., w pikselach) | 3840 × 2160 |
| Częstotliwość odświeżania panelu (natywna, Hz) | 120 Hz |
| Procesor 4K | XR Processor |
| Optymalizacja ruchu | XR Motion Clarity, tryb automatyczny |
| Optymalizacja koloru | Technologia Live Colour™ |
| TRILUMINOS | RGB Triluminos Max |
| Optymalizacja kontrastu | Dynamic Contrast Enhancer |
| Luminancja szczytowa | XR Contrast Booster 20 |
| Zgodność z HDR (High Dynamic Range) | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| XR Clear Image | Tak |
| Backlight Master Drive | RGB Backlight Master Drive Pro |
| X-Wide Angle Pro / X-Wide Angle | X-Wide Angle Pro |
Dźwięk |
|
| Liczba głośników | 4 |
| Moc wyjściowa dźwięku | 40 W |
| Konfiguracja głośnika | 2 głośniki pełnozakresowe, 2 głośniki wysokotonowe |
| Konfiguracja kanałów | 2 kanały |
| Typ głośnika | Acoustic Multi-Audio |
| Typ głośnika-2 | Głośnik wysokotonowy rozmieszczający dźwięk |
| Obsługa formatu audio DTS | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Obsługa formatów audio Dolby | Dolby Audio, Dolby Atmos |
| Uwydatnienie głosu | Voice Zoom 3 (dostępny także w połączeniu ze zgodnym soundbarem Sony) |
| Acoustic Center Sync | Tak (wejście S-CENTER SPEAKER IN) |
| Zgodność z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer | Tak (przez Bluetooth) |
| Automatyczna kalibracja akustyczna | Kompensacja warunków w pomieszczeniu i położenia użytkownika |
| Bezpośrednie połączenie z BRAVIA Theatre Sub/Rear | Tak |
Funkcje dla użytkowników PlayStation®5 |
|
| Auto HDR Tone Mapping | Tak |
| Auto Genre Picture Mode | Tak |
System telewizji |
|
| System telewizji (analogowej) | B/G, D/K |
| System telewizji (cyfrowej naziemnej) | DVB-T/T2 |
| System telewizji (cyfrowej kablowej) | DVB-C |
| System telewizji (cyfrowej satelitarnej) | DVB-S/S2 |
| Liczba tunerów (telewizji satelitarnej) | 2 |
| CI+ | Tak |
Oprogramowanie |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Smart TV | Google TV |
| Wbudowana pamięć | 32 GB |
| SONY PICTURES CORE | 10 kuponów / 24 miesiące |
| Serwis z aplikacjami | Tak (sklep Google Play) |
Zasilanie |
|
| Zasilanie (napięcie) | Napięcie przemienne 220–240 V |
| Znamionowy pobór mocy | 206 W |
| Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W |
| Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
- Baterie
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy”
- Pilot
- Pilot z obsługą głosową
- Podstawa stołowa
- Przewód USB Type-C
- Przewód zasilający
Brak recenzji
Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147
Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527
e-mail: customersupport.pl@eu.sony.com


















