Specyfikacja techniczna |
|
| Kod producenta | ARN800ABL |
| Moc wyjściowa | Max Power: 145 W + 145 W (8 Ω, 1 kHz, 10% THD) Dynamic Power / kanał (8/6/4/2 Ω): 140 W / 170 W / 220 W / 290 W Rated Output Power: 100 W + 100 W (8 Ω, 20 Hz–20 kHz, 0,07% THD) |
| Zniekształcenia THD | 0,07 % |
| Dodatkowe funkcje | Spotify Lossless |
| Radio internetowe | Tak |
| Bezprzewodowy streaming | AirPlay, Bluetooth |
| Serwisy strumieniujące | Deezer, Napster, Pandora, Qobuz, Spotify, Tidal |
| Tryb GAPLESS (bez pauz) | Tak |
| Sterowanie aplikacją | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Odtwarzane formaty plików | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, MPEG-4 AAC, AIFF, DSD |
| FLAC, WAV 192/24 | Tak |
| Tryb Pure Direct | Tak |
| Korekcja tonów | Tak |
| Głośniki A/B | Tak |
| Pilot | Tak |
| Pobór mocy (standby) | 0,2 W (Normal standby off) 1,6 W (Wired, Network standby on) 2,0 W (WiFi, Network standby on) |
| Wymiary (S × W × G) | 435 × 151 × 395 mm (wysokość z anteną: 232 mm) |
| Waga | 11,4 kg |
| Inne | ESS SABRE ES9080Q 384 kHz / 32-bit DAC; YPAO R.S.C.; BT 4.2 (SBC, AAC) |
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji
Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147
Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527
e-mail: customersupport.pl@eu.sony.com








