Koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Typ przetwornika
Przetwornik obrazu CMOS Exmor RS® typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2
Liczba pikseli (efektywnie)
Około 20,1 megapiksela
Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji)
Automatyczna (ISO 125 – 12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO80/100), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 125 – 12 800), 200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600
DSCRX100M6.CE7
4548736083318
Przetwornik obrazu | Typ przetwornika | Przetwornik obrazu CMOS Exmor RS® typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2 |
Liczba pikseli (efektywnie) | Około 20,1 megapiksela | |
Obiektyw | Typ obiektywu | Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T* złożony z 15 elementów w 12 grupach (8 soczewek asferycznych, w tym zaawansowana soczewka asferyczna) |
Wartość F (maksymalna przysłona) | F2,8 (szeroki kąt) – 4,5 (teleobiektyw) | |
Filtr ND | – | |
Ogniskowa | f=9,0–72 mm, zdjęcie 3:2 f=24–200 mm*, zdjęcie 4:3 f=25–220 mm*, zdjęcie 16:9 f=24–210 mm*, zdjęcie 1:1 f=30–260 mm* *w przeliczeniu na format 35 mm | |
Zakres ustawiania ostrości (od przedniej części obiektywu) | AF (szeroki kąt: około 8 cm do nieskończoności, teleobiektyw: około 100 cm do nieskończoności) | |
Zoom optyczny | 8.0x | |
Clear Image Zoom (fotografia) | 20 M: ok. 16x / 10 M: ok. 22x / 5.0 M: ok. 32x / VGA: ok. 121x | |
Clear Image Zoom (film) | 4K: około 12x; HD: około 16x | |
Zoom cyfrowy (fotografie) | 20 M: ok. 32x / 10 M: ok. 44x / 5.0 M: ok. 64x / VGA: ok. 121x | |
Zoom cyfrowy (filmy) | Ok.32x | |
Średnica filtra | Ok.32x | |
Ekran | Typ ekranu | 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD |
Regulacja kąta | Maksymalnie około 180° w górę, około 90° w dół | |
Wybór wyświetlacza (wizjer/LCD) | Auto/EVF (ręcznie)/Monitor (ręcznie) | |
Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu | 5,3×, 10,7× | |
Panel dotykowy | TAK | |
Wizjer | Typ ekranu / liczba punktów | Wizjer elektroniczny 0,39" (OLED), 2 359 296 punktów |
Pokrycie kadru | 100% | |
Powiększenie | Około 0,59x, obiektyw 50 mm nastawiony na nieskończoność, -1m-1 (dioptria) (odpowiednik obiektywu 35 mm) | |
Odległość od oka | Około 20 mm od soczewki; 19,8 mm od ramki wizjera przy -1m-1 (dioptria) (norma Camera & Imaging Products Association) | |
Regulacja dioptrii | -4,0 – +3,0 m-1 | |
Regulacja jasności | Automatyczny/ręczny (5 etapów) | |
Kamera | Procesor obrazu | Tak (BIONZ X) |
SteadyShot | Optyczny; Tak (inteligentny tryb aktywny, typ optyczny z kompensacją elektroniczną, typ zapobiegający efektowi przewijania) | |
Sposób nastawiania ostrości | Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu) | |
Tryb ostrości | Pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF, ręczny | |
Strefa wyznaczania ostrości | Szeroka (315 punktów (AF z detekcją fazy), 25 punktów (AF z detekcją kontrastu)) / strefowa / centralna / punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży) / rozszerzany tryb punktowy z wyborem czujnika / śledzenie ostrości (szeroka / strefowa / środkowa / punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży) / rozszerzany tryb punktowy z wyborem czujnika) | |
AF Z FUNKCJĄ ŚLEDZENIA OSTROŚCI RUCHOMYCH OBIEKTÓW | Szeroka (315 punktów (AF z detekcją fazy), 25 punktów (AF z detekcją kontrastu)) / strefowa / centralna / punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży) / rozszerzany tryb punktowy z wyborem czujnika / śledzenie ostrości (szeroka / strefowa / środkowa / punktowa z wyborem czujnika (mały/średni/duży) / rozszerzany tryb punktowy z wyborem czujnika) | |
Tryb pomiaru światła | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar | |
Kompensacja ekspozycji | +/-3,0 EV, co 1/3 EV | |
Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji) | Automatyczna (ISO 125 – 12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO80/100), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 125 – 12 800), 200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600 | |
Czułość ISO (filmy) | Automatyczna: (odpowiednik ISO 125 – odpowiednik ISO 12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 | |
Minimalne oświetlenie (film) | Tryb automatyczny: 2,9 luksa (czas otwarcia migawki 1/30") | |
Tryby balansu bieli | Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówka: Ciepła biel, świetlówka: Zimna biel, świetlówka: (biel dzienna), świetlówka Światło dzienne, lampa błyskowa, automatyczny tryb podwodny, temperatura barwowa / filtr barwny, własny | |
Mikrokorekty balansu bieli | Tak (G7 do M7, 57 stopni) (A7 do B7, 29 stopni) | |
Czas otwarcia migawki | Tak (G7 do M7, 57 stopni) (A7 do B7, 29 stopni) | |
Migawka sterowana elektronicznie | Inteligentna automatyka (4" – 1/32 000 s) / Autoprogram (30" – 1/32 000 s) / Ręcznie (30" – 1/32 000 s) / Preselekcja przysłony (30" – 1/32 000 s) / Preselekcja czasu otwarcia migawki (30" – 1/32 000 s) | |
Przysłona | Inteligentna automatyka (F2,8–F11 (szeroki kąt)) / Autoprogram (F2,8–F11 (szeroki kąt)) / Ręczny (F2,8–F11 (szeroki kąt)) / Preselekcja czasu migawki (F2,8–F11 (szeroki kąt)) / Preselekcja przysłony (F2,8–F11 (szeroki kąt)) | |
Weryfikacja obrazu | Kontrast, nasycenie, ostrość, style twórcze, przestrzeń barw (sRGB / Adobe RGB), jakość (RAW / RAW i JPEG (Extra fine / Fine / Standard)) / JPEG ( Extra fine, Fine, Standard) | |
Redukcja szumów | Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji: włączanie/wyłączanie, dostępna przy czasach migawki dłuższych niż 1/3 s, przy dużych czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona, wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna, ISO 200–25 600 | |
Funkcje zakresu dynamicznego | Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV) | |
Tryb fotografowania | AUTO (Inteligentna automatyka, lepsza automatyka), autoprogram, preselekcja przysłony, preselekcja czasu otwarcia migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, pamięć ustawień (korpus 3 zestawy / karta pamięci 4 zestawy), tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu otwarcia migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), tryb HFR (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu otwarcia migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne | |
Tryby tematyczne | Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża czułość | |
Liczba zdjęć seryjnych (maksymalna) (maksymalna liczba rejestrowanych pikseli) | Zdjęcia seryjne (duża prędkość): około 24 kl./s, średnia prędkość: około 10 kl./s, niska prędkość: około 3,0 kl./s | |
Samowyzwalacz | 10 s / 5 s / 2 s / sekwencja 3 lub 5 zdjęć z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s | |
Tryby zapisu | Pojedyncze, zdjęcia seryjne (Szybko/Śr./Wolno), samowyzwalacz, samowyzwalacz (zdjęcia seryjne), bracketing zdjęć seryjnych, bracketing pojedynczy, bracketing balansu bieli, bracketing DRO | |
Panorama (zdjęcia) | Tryb panoramy | |
Efekty zdjęciowe | Zdjęcie: zabawkowy aparat, kolor pop, posteryzacja, zdjęcie retro, high-key: miękki, częściowy kolor, obraz czarno-biały o dużym kontraście, miękka ostrość, malowidło HDR, obraz czarno-biały o bogatej gradacji, miniatura, akwarela, ilustracja. Film: zabawkowy aparat, kolor pop, posteryzacja, zdjęcie retro, high-key: miękki, częściowy kolor, obraz czarno-biały o dużym kontraście. | |
Styl twórczy | Standardowy, Żywy, Neutralny, Czysty, Głęboki, Jasny, Portret, Krajobraz, Zachód słońca, Scena nocna, Jesienne liście, Czarno-biały, Sepia, Pamięć stylu | |
Profile obrazu | wył. / PP1–PP10 (poziom czerni, krzywa gamma (film, fotografia, Cine1–2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma czerni, zagięcie charakterystyki, tryb koloru, nasycenie, zmienność koloru, głębia koloru, szczegółowość, kopiowanie, zerowanie) | |
Liczba rozpoznawanych scen | wył. / PP1–PP10 (poziom czerni, krzywa gamma (film, fotografia, Cine1–2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma czerni, zagięcie charakterystyki, tryb koloru, nasycenie, zmienność koloru, głębia koloru, szczegółowość, kopiowanie, zerowanie) | |
Lampa błyskowa | Tryby pracy lampy błyskowej | Automatyczny, lampa włączona, synchronizacja z długim czasem ekspozycji, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, lampa wyłączona |
Typ lampy błyskowej | Wbudowana, podnoszona ręcznie | |
Światło wspomagające autofokus (AF Illuminator) | Automatyczne / Wyłączone | |
Bracketing | TAK | |
Zasięg lampy błyskowej | Automatyczna czułość ISO: Ok. 0,4–5,9 m (szeroki kąt) / około 1–3,1 m (teleobiektyw), ISO 12800: maks. ok. 12,4 m (szeroki kąt) / około 7,0 m (teleobiektyw) | |
Nagrywanie | Obsługiwane nośniki nagrań | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo(High Speed), Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), karta pamięci SD, karta pamięci SDHC (UHS-I), karta pamięci SDXC (UHS-I), karta pamięci microSD, karta pamięci microSDHC, karta pamięci microSDXC |
Format zapisu | Zdjęcie: JPEG (DCF 2.0, Exif 2.31, zgodność z MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3); film: XAVC S, zgodność z formatem AVCHD 2.0 | |
Format zapisu (ścieżka dźwiękowa filmu) | Zdjęcie: JPEG (DCF 2.0, Exif 2.31, zgodność z MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3); film: XAVC S, zgodność z formatem AVCHD 2.0 | |
Zakres barw (nieruchomy obraz) | sRGB, Adobe RGB | |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF | |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) | Tryb 3:2: 20M (5 472 × 3 648) / 10M (3 888 × 2 592) / 5M (2 736 × 1 824); Tryb 4:3: 18M (4 864 × 3 648) / 10M (3648 × 2736) / 5M (2592 × 1944) / VGA; Tryb 16:9: 17M (5 472 × 3 080) / 7,5M (3648 × 2056) / 4,2M (2 720 × 1 528); Tryb 1:1: 13M (3 648 × 3 648) / 6,5M (2 544 × 2 544) / 3,7M (1920 × 1920); Panorama: szeroka (12 416 × 1 856 / 5 536 × 2 160), standardowa (8 192 × 1 856 / 3 872 × 2 160) | |
Tryb nagrywania filmu (NTSC) | Przełącznik NTSC/PAL: Tryb [PAL], AVCHD: 24 M FX (1920 × 1080/50i) / 17 M FH (1920 × 1080/50i), XAVC S 4K: 25p 100 M (3840 × 2160/25p) / 25p 60 M (3840 × 2160/25p), XAVC S HD: 50p 50 M (1920 × 1080/50p) / 50p 25 M (1920 × 1080/50p) / 25p 50 M(1920 × 1080/25p) / 25p 16 M (1920 × 1080/25p) / 100p 100 M (1920 × 1080/100p) / 100p 60 M (1920 × 1080/100p); przełącznik NTSC/PAL: [NTSC] AVCHD: 24 M FX (1920 × 1080/60i) / 17 M FH (1920 × 1080/60i), XAVC S 4K: 30p 100 M (3840 × 2160/30p) / 30p 60 M (3840 × 2160/30p) / 24p 100 M (3840 × 2160/24p) / 24p 60 M (3840 × 2160/24p), XAVC S HD: 60p 50 M (1920 × 1080/60p) / 60p 25 M (1920 × 1080/60p) / 30p 50 M (1920 × 1080/30p) / 30p 16 M (1920 × 1080/30p) / 24p 50 M (1920 × 1080/24p) / 120p 100 M (1920 × 1080/120p) / 120p 60 M (1920 × 1080/120p) | |
HFR | NagrywaniePrzełącznik NTSC/PAL: Tryb [PAL] XAVC S HD: 50p 50 M (1920 × 1080 / 250 kl./s), 50p 50 M (1920 × 1080 / 500 kl./s), 50p 50 M (1920 × 1080 / 1000 kl./s) / 25p 50 M (1920 × 1080 / 250 kl./s), 25p 50 M (1920 × 1080 / 500 kl./s), 25p 50 M (1920 × 1080 / 1000 kl./s), przełącznik NTSC/PAL: Tryb [NTSC] XAVC S HD: 60p 50 M (1920 × 1080 / 240 kl./s), 60p 50 M (1920 × 1080 / 480 kl./s), 60p 50 M (1920 × 1080 / 960 kl./s) / 30p 50 M (1920 × 1080 / 240 kl./s), 30p 50 M (1920 × 1080 / 480 kl./s), 30p 50 M (1920 × 1080 / 960 kl./s) / 24p 50 M (1920 × 1080 / 240 kl./s), 24p 50 M (1920 × 1080 / 480 kl./s), 24p 50 M (1920 × 1080 / 960 kl./s)Odczyt przetwornika Efektywna liczba pikseliPriorytet jakości: 240 kl./s/250 kl./s (1824×1026), 480 kl./s/500 kl./s (1824x616), 960 kl./s/1000 kl./s (1244×420) / Priorytet czasu nagrywania: 240 kl./s/250 kl./s (1824x616), 480 kl./s/500 kl./s (1292x436), 960 kl./s/1000 kl./s (912×308) | |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) w filmie | Tryb 16:9: 17M (5472 × 3080) / 7,5M (3648 × 2056) / 4,2M (2720 × 1528) | |
Interfejs | Złącza wejściowe i wyjściowe | Gniazdo Multi / MicroUSB , Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro HDMI |
NFC | Zgodność ze znacznikami NFC Forum typu 3, zdalne sterowanie jednym dotknięciem, udostępnianie jednym dotknięciem | |
WI-FI | Tak (IEEE802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz)) | |
Interfejsy | TAK | |
Bluetooth® | Tak (standard Bluetooth w wer. 4,1 (pasmo 2,4 GHz)) | |
Zasilanie | Źródło zasilania | Prąd stały 3,6 V (dołączony akumulator) / prąd stały 5,0 V (dołączony zasilacz sieciowy) |
System baterii / akumulatora | Akumulator NP-BX1 | |
Pobór mocy (tryb aparatu) | Około 2,3 W przy korzystaniu z ekranu LCD; około 2,5 W przy korzystaniu z wizjera (norma Camera & Imaging Products Association) | |
Ładowanie/zasilanie przez złącze USB | Tak (zdjęcia, odtwarzanie) | |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FOTOGRAFIE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: ok.: 240 / ok. 120 min., monitor (przy automatycznym wyłączaniu monitora po 2 s): ok. 310 / ok. 155 min, wizjer: ok. 220 / ok. 110 min. | |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FILMY, FAKTYCZNE NAGRYWANIE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: ok.: 40 min, wizjer: ok. 40 min. | |
CZAS PRACY AKUMULATORA (FILMY, NAGRYWANIE CIĄGŁE)(CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Monitor: ok.: 75min, wizjer: ok. 70 min. | |
Inne | Aplikacja Playmemories Camera Apps | – |
Kreatywność fotograficzna | – | |
Funkcje zdjęciowe | Eye AF, rozpoznawanie twarzy, rejestracja twarzy, zapis fotografii (podczas nagrywania filmu), wykrywanie uśmiechu, siatka linii, Quick Navi, poziomica cyfrowa (nachylenie w dwóch płaszczyznach), bracketing balansu bieli, bracketing DRO, powiększanie przy ręcznym nastawianiu ostrości (MF Assist), wyróżnianie ostro ujmowanych fragmentów (peaking), zebra, wyświetlanie znaczników, regulacja poziomu dźwięku z mikrofonu, zaprogramowane ustawienia zoomu / szybki zoom, samowyzwalacz do autoportretów, TC/UB, nazwisko i prawa autorskie fotografa, minimalny czas otwarcia migawki dla trybu ISO Auto, zdalne sterowanie z komputera, wspomaganie wyświetlania gamma, [Mov] czułość śledzenia AF, [Mov] prędkość napędu AF,wprowadzanie nazwy pliku, migawka dotykowa, Moje Menu | |
Funkcje odtwarzania | BRAVIA Sync (sterowanie przez HDMI), indeks 9/25 klatek, automatyczny obrót, pokaz slajdów, przewijanie w przód/w tył (film), kasowanie, ochrona, Motion Shot Video, efekt upiększania, przechwytywanie zdjęć, ocena, automatyczny obrót obrazu; grupowanie zdjęć seryjnych | |
TRILUMINOS Color | Tak | |
Obraz w formacie 4K | TAK | |
Temperatura w środowisku pracy | 0° C. - +40° C. / 32° F. 104° F | |
Drukowanie | Drukowanie | Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
Wymiary i waga | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 101,6 × 58,1 × 42,8 mm (4 × 2 3/8 × 1 11/16 cala) |
WAGA (ZGODNOŚĆ Z NORMĄ CAMERA & IMAGING PRODUCTS ASSOCIATION) | Ok. 301 g (z akumulatorem i kartą pamięci) / Ok. 274 g (sam aparat) |
- Akumulator NP-BX1, zasilacz sieciowy, przewód micro USB, pasek na rękę, przejściówka do paska, instrukcja obsługi
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji